東 | 決まり手 | 西 | ||
---|---|---|---|---|
宝富士 (3勝0敗) | 〇 | よりきり 5秒9 | ● | 東龍 (2勝1敗) |
一山本 (1勝2敗) | 〇 | つきだし 2秒8 | ● | 千代丸 (0勝3敗) |
水戸龍 (1勝2敗) | 〇 | つきおとし 4秒3 | ● | 琴恵光 (1勝2敗) |
琴勝峰 (3勝0敗) | 〇 | ひきおとし 2秒8 | ● | 剣翔 (2勝1敗) |
隠岐の海 (0勝3敗) | ● | よりきり 10秒0 | 〇 | 栃ノ心 (2勝1敗) |
千代翔馬 (0勝3敗) | ● | おしだし 4秒0 | 〇 | 輝 (2勝1敗) |
平戸海 (1勝2敗) | ● | つきだし 3秒6 | 〇 | 遠藤 (2勝1敗) |
隆の勝 (1勝2敗) | ● | はたきこみ 3秒8 | 〇 | 碧山 (3勝0敗) |
王鵬 (0勝3敗) | ● | おしだし 1秒7 | 〇 | 宇良 (2勝1敗) |
阿武咲 (3勝0敗) | 〇 | おしだし 1秒8 | ● | 妙義龍 (1勝2敗) |
竜電 (1勝2敗) | ● | おしだし 2秒5 | 〇 | 佐田の海 (1勝2敗) |
錦富士 (1勝2敗) | ● | おしだし 6秒9 | 〇 | 北勝富士 (2勝1敗) |
錦木 (2勝1敗) | 〇 | おしだし 1秒9 | ● | 翠富士 (2勝1敗) |
霧馬山 (2勝1敗) | 〇 | はたきこみ 4秒0 | ● | 若元春 (0勝3敗) |
明生 (0勝3敗) | ● | おしだし 6秒1 | 〇 | 阿炎 (3勝0敗) |
御嶽海 (2勝1敗) | ● | よりきり 9秒4 | 〇 | 豊昇龍 (3勝0敗) |
若隆景 (2勝1敗) | 〇 | おくりだし 9秒3 | ● | 翔猿 (1勝2敗) |
琴ノ若 (0勝3敗) | ● | おしだし 5秒6 | 〇 | 正代 (1勝2敗) |
高安 (0勝3敗) | ● | おしだし 7秒6 | 〇 | 玉鷲 (3勝0敗) |
大栄翔 (2勝1敗) | ● | つきおとし 16秒1 | 〇 | 貴景勝 (2勝1敗) |
幕内の星取
全勝…宝富士、琴勝峰、碧山、阿武咲、豊昇龍、阿炎、玉鷲
1敗…東龍、剣翔、栃ノ心、輝、宇良、遠藤、錦木、北勝富士、霧馬山、大栄翔、貴景勝
ニュース
大相撲初場所3日目(10日、両国国技館)2日目に翔猿に手痛い初黒星を喫した一人大関の貴景勝(26)は連敗を許さず、白星を先行させた。埼玉栄高の先輩で7連勝中だった大栄翔(29)との激しい突き、押しの応酬で上体を起こされ、土俵際まで後退したが、右へ体を開いてかわすと逆転の突き落としを決めた。リモート取材には2日連続で応じなかった。
新小結で臨む琴ノ若と若元春はそろって3連敗。場所前からの期待に応えられず、元気がない。琴ノ若は立ち合いのかち上げが通じず正代に屈し「踏み込めなかった。今日は今日で反省して、明日につなげられるようにできれば」と切り替えに努めた。
若元春は霧馬山の強烈な左喉輪で俵に詰まり、逆襲に転じたところではたきに落ちた。「立ち合いから遅れた時点で駄目だった」と悔しがる。あっけない取り口は気がかりで「(2日目まで)内容は悪くなかったが、ここにきて内容の伴わない相撲だった」と反省した。
コメント