東 | 決まり手 | 西 | ||
---|---|---|---|---|
北青鵬 (6勝2敗) | 〇 | よりきり 10秒8 | ● | 水戸龍 (3勝5敗) |
琴勝峰 (7勝1敗) | 〇 | おしだし 6秒9 | ● | 千代丸 (1勝7敗) |
宝富士 (6勝2敗) | 〇 | はたきこみ 5秒6 | ● | 琴恵光 (4勝4敗) |
千代翔馬 (2勝6敗) | ● | はたきこみ 7秒1 | 〇 | 一山本 (5勝3敗) |
碧山 (6勝2敗) | ● | はたきこみ 4秒9 | 〇 | 東龍 (6勝2敗) |
剣翔 (2勝6敗) | ● | よりきり 23秒3 | 〇 | 平戸海 (5勝3敗) |
隆の勝 (4勝4敗) | ● | つきおとし 15秒0 | 〇 | 輝 (4勝4敗) |
遠藤 (4勝4敗) | ● | おしだし 3秒4 | 〇 | 宇良 (5勝3敗) |
北勝富士 (5勝3敗) | 〇 | よりきり 12秒6 | ● | 王鵬 (1勝7敗) |
竜電 (5勝3敗) | 〇 | きめだし 15秒6 | ● | 妙義龍 (2勝6敗) |
阿武咲 (6勝2敗) | ● | よりきり 4秒2 | 〇 | 錦木 (5勝3敗) |
御嶽海 (3勝5敗) | ● | よりきり 8秒2 | 〇 | 玉鷲 (5勝3敗) |
明生 (3勝5敗) | 〇 | おくりだし 11秒1 | ● | 大栄翔 (6勝2敗) |
翔猿 (3勝5敗) | 〇 | けかえし 20秒0 | ● | 琴ノ若 (3勝5敗) |
霧馬山 (5勝3敗) | 〇 | おしだし 2秒6 | ● | 阿炎 (5勝3敗) |
若元春 (4勝4敗) | 〇 | よりきり 4秒3 | ● | 正代 (2勝6敗) |
佐田の海 (2勝6敗) | ● | おくりたおし 1秒6 | 〇 | 豊昇龍 (6勝2敗) |
若隆景 (4勝4敗) | 〇 | おくりだし 2秒3 | ● | 翠富士 (4勝4敗) |
錦富士 (3勝5敗) | ● | はたきこみ 16秒2 | 〇 | 貴景勝 (7勝1敗) |
幕内の星取
全勝…なし
一敗…琴勝峰、貴景勝
二敗…北青鵬、宝富士、東龍、碧山、阿武咲、大栄翔、豊昇龍
ニュース
関脇正代は若元春に寄り切られて6敗目を喫し、今場所の2桁勝利と大関復帰が消滅した。
大関経験者で西十両12枚目の朝乃山が、ただ1人勝ちっぱなしで勝ち越しを決めた。
またも流血する熱戦を制した大関貴景勝が、1敗を守り平幕の琴勝峰とともに優勝争いのトップをキープした。
若隆景も翠富士を送り出して星を五分に戻した。若隆景は「いつも通り下から攻めようと思っていた。集中して相撲を取っていきたい」と後半戦を見据えた。
千代丸との一番は、互いにもろ手突きで立った。突き押しの攻防は、圧力で勝った琴勝峰が左からいなして相手のバランスを崩し、最後は押し出しで7勝目を挙げた。
コメント