東 | 決まり手 | 西 | ||
---|---|---|---|---|
大奄美 (2勝8敗) | ● | おしだし 16秒7 | ○ | 東龍 (7勝3敗) |
輝 (5勝5敗) | ● | つきだし 2秒3 | ○ | 琴恵光 (5勝5敗) |
千代翔馬 (4勝6敗) | ○ | よりきり 13秒2 | ● | 水戸龍 (3勝7敗) |
一山本 (6勝4敗) | ● | おしだし 3秒3 | ○ | 平戸海 (7勝3敗) |
宝富士 (6勝4敗) | ● | おくりだし 2秒1 | ○ | 遠藤 (6勝4敗) |
剣翔 (4勝6敗) | ○ | うわてなげ 7秒7 | ● | 王鵬 (1勝9敗) |
琴勝峰 (8勝2敗) | ○ | つきおとし 14秒7 | ● | 宇良 (6勝4敗) |
北勝富士 (6勝4敗) | ○ | よりきり 21秒5 | ● | 碧山 (6勝4敗) |
千代丸 (2勝8敗) | ● | おしたおし 3秒0 | ○ | 妙義龍 (4勝6敗) |
隆の勝 (4勝6敗) | ● | よりきり 8秒7 | ○ | 錦木 (7勝3敗) |
錦富士 (3勝7敗) | ● | よりきり 3秒6 | ○ | 阿武咲 (8勝2敗) |
阿炎 (6勝4敗) | ○ | はたきこみ 6秒4 | ● | 竜電 (5勝5敗) |
玉鷲 (7勝3敗) | ○ | つきおとし 10秒4 | ● | 大栄翔 (6勝4敗) |
翔猿 (3勝7敗) | ● | おしだし 4秒2 | ○ | 若元春 (6勝4敗) |
御嶽海 (5勝5敗) | ○ | おしだし 6秒5 | ● | 琴ノ若 (4勝6敗) |
霧馬山 (6勝4敗) | ○ | 不戦勝 | ● | 豊昇龍 (6勝4敗) |
若隆景 (5勝5敗) | ● | よりきり 5秒7 | ○ | 佐田の海 (3勝7敗) |
翠富士 (5勝5敗) | ● | きめだし 16秒6 | ○ | 正代 (4勝6敗) |
明生 (3勝7敗) | ● | こてなげ 4秒1 | ○ | 貴景勝 (9勝1敗) |
幕内の星取
全勝…なし
1敗…貴景勝
2敗…琴勝峰、阿武咲
ニュース
大相撲初場所10日目(17日・両国国技館)大関貴景勝は小結明生を小手投げで退け、9勝1敗で単独首位を守った。平幕の阿武咲、琴勝峰が勝ち越した。
6日目以降単独トップを続け、十両優勝へひた走る。「自分より上背があり、まわしを取られたらやっかいだと思ったので、しっかり踏み込んで前に前に攻めれた」と振り返った。
朝乃山は初日に貴健斗(常盤山)を下し、関取として599日ぶりの白星を挙げた。大関だった21年5月19日の夏場所11日目(隆の勝をすくい投げで退けた)以来となる勝利で、再十両を果たした場所で好スタートを切った。
3関脇は若隆景が佐田の海に寄り切られて5勝5敗、正代は翠富士をきめ出して4勝目を挙げた。豊昇龍は左足首を痛めて休場。不戦敗で6勝4敗となったが11日目から再出場する。新小結若元春は6勝目をマークした。
「1人大関」貴景勝は明生に踏み込まれたが、小手投げで1敗を守った。単独トップで終盤戦に臨む。平幕で2力士が2敗を守り、勝ち越しを決めた。東前頭8枚目の阿武咲は錦富士との「同郷対決」を立ち合い一気の寄り切りで制した。
コメント