東 | 決まり手 | 西 | ||
---|---|---|---|---|
一山本 (7勝4敗) | 〇 | おくりだし | ● | 欧勝馬 (5勝6敗) |
千代翔馬 (5勝6敗) | 〇 | よりきり | ● | 剣翔 (4勝7敗) |
水戸龍 (4勝7敗) | 〇 | あびせたおし | ● | 平戸海 (7勝4敗) |
碧山 (6勝5敗) | ● | はたきこみ | 〇 | 宝富士 (7勝4敗) |
東龍 (7勝4敗) | ● | うわてなげ | 〇 | 遠藤 (7勝4敗) |
千代丸 (3勝8敗) | 〇 | おしだし | ● | 王鵬 (1勝10敗) |
阿武咲 (9勝2敗) | 〇 | すくいなげ | ● | 琴勝峰 (8勝3敗) |
輝 (6勝5敗) | 〇 | つきだし | ● | 宇良 (6勝5敗) |
琴恵光 (6勝5敗) | 〇 | よりきり | ● | 妙義龍 (4勝7敗) |
北勝富士 (6勝5敗) | ● | おしたおし | 〇 | 隆の勝 (5勝6敗) |
錦木 (7勝4敗) | ● | つきだし | 〇 | 玉鷲 (8勝3敗) |
御嶽海 (5勝6敗) | ● | おしだし | 〇 | 竜電 (6勝5敗) |
翔猿 (4勝7敗) | 〇 | いさみあし | ● | 阿炎 (6勝5敗) |
大栄翔 (7勝4敗) | 〇 | つきおとし | ● | 若元春 (6勝5敗) |
明生 (4勝7敗) | 〇 | よりきり | ● | 翠富士 (5勝6敗) |
佐田の海 (3勝8敗) | ● | おしだし | 〇 | 正代 (5勝6敗) |
錦富士 (3勝8敗) | ● | よりきり | 〇 | 豊昇龍 (7勝4敗) |
若隆景 (5勝6敗) | ● | とったり | 〇 | 霧馬山 (7勝4敗) |
琴ノ若 (5勝6敗) | 〇 | おしたおし | ● | 貴景勝 (9勝2敗) |
幕内の星取
全勝…なし
1敗…なし
2敗…貴景勝、阿武咲
ニュース
大相撲初場所11日目(18日、両国国技館)優勝争いで単独トップを走っていた大関貴景勝(26)は小結琴ノ若(25)に押し倒されて敗れた。平幕阿武咲(26)と2敗で並んだ。
2敗で並んでいた平幕阿武咲(26)と平幕琴勝峰(23)が当たり、阿武咲がすくい投げで琴勝峰を破って9勝目を挙げた。
両国国技館)平幕玉鷲(38)が平幕錦木(32)を突き出しで破り、勝ち越した。7日目から5連勝と波に乗る38歳は「前に前に、よかったです。
10日目に左足関節捻挫で休場し、この日から再出場の関脇豊昇龍(23)は平幕錦富士(26)を寄り切って7勝目を挙げた。
西十両6枚目の大翔鵬(28=追手風)が、大関経験者で全勝の朝乃山に、今場所初めて土をつけた。右の相四つ。立ち合いすぐに左上手を取ると、相手には上手を与えず終始主導権を握った。
コメント