東 | 決まり手 | 西 | ||
---|---|---|---|---|
大奄美 (5勝10敗) | ● | ひきおとし | ○ | 千代丸 (4勝11敗) |
輝 (7勝8敗) | ● | よりきり | ○ | 王鵬 (4勝11敗) |
東龍 (9勝6敗) | ● | おしだし | ○ | 宇良 (7勝8敗) |
千代翔馬 (5勝10敗) | ● | よりきり | ○ | 佐田の海 (6勝9敗) |
錦富士 (4勝11敗) | ● | はたきこみ | ○ | 一山本 (10勝5敗) |
水戸龍 (7勝8敗) | ○ | はたきこみ | ● | 翠富士 (6勝9敗) |
阿炎 (8勝7敗) | ○ | つきだし | ● | 剣翔 (7勝8敗) |
平戸海 (8勝7敗) | ● | おしだし | ○ | 玉鷲 (9勝6敗) |
御嶽海 (7勝8敗) | ○ | おしだし | ● | 宝富士 (8勝7敗) |
碧山 (8勝7敗) | ● | おしだし | ○ | 大栄翔 (10勝5敗) |
翔猿 (8勝7敗) | ○ | つきだし | ● | 琴恵光 (7勝8敗) |
遠藤 (9勝6敗) | ● | よりきり | ○ | 若元春 (9勝6敗) |
明生 (5勝10敗) | ○ | おくりだし | ● | 隆の勝 (6勝9敗) |
北勝富士 (7勝8敗) | ● | よりきり | ○ | 琴ノ若 (8勝7敗) |
霧馬山 (11勝4敗) | ○ | よりきり | ● | 竜電 (9勝6敗) |
妙義龍 (6勝9敗) | ○ | よりきり | ● | 正代 (6勝9敗) |
阿武咲 (10勝5敗) | ● | 反則 | ○ | 豊昇龍 (8勝7敗) |
若隆景 (9勝6敗) | ○ | はたきこみ | ● | 錦木 (9勝6敗) |
琴勝峰 (11勝4敗) | ● | すくいなげ | ○ | 貴景勝 (12勝3敗) |
2023年1月場所
優勝…貴景勝(3回目)
4敗…琴勝峰、霧馬山
ニュース
〈大相撲初場所〉◇千秋楽◇22日◇東京・両国国技館
125年ぶりの1横綱1大関の異例の場所を、残った看板力士が締めた。
大関貴景勝(26=常盤山部屋)が結びでの相星決戦で、東前頭13枚目の琴勝峰(23=佐渡ケ嶽)をすくい投げで退けた。
14日目までに5度(翔猿、大栄翔、翠富士、錦富士、阿武咲)も取組で“流血”するなど、闘志むき出しの相撲を展開。2020年11月場所以来3度目の賜杯を抱いた。
今場所は2日目に翔猿に敗れたが、3日目から8連勝で優勝争いの先頭に立った。11日目に琴ノ若、12日目に霧馬山と連敗したが、そこから立て直した。
13日目に好調だった阿武咲との一番を制し、14日目に豊昇龍に完勝した。
コメント