2000年1月場所~2009年11月場所
場所 | 番付 | 四股名 | 部屋 | 成績 | 優勝回数 |
2000年(平成12年)1月 | 東関2 | 武双山正士 | 武蔵川 | 13勝2敗 | 初優勝 |
2000年(平成12年)3月 | 東前14 | 貴闘力忠茂 | 二子山 | 13勝2敗 | 初優勝 |
2000年(平成12年)5月 | 西小結 | 魁皇博之 | 友綱 | 14勝1敗 | 初優勝 |
2000年(平成12年)7月 | 東横綱 | 曙太郎 | 東関 | 13勝2敗 | 19場所ぶり10度目 |
2000年(平成12年)9月 | 西横綱 | 武蔵丸光洋 | 武蔵川 | 14勝1敗 | 5場所ぶり8度目 |
2000年(平成12年)11月 | 西横綱 | 曙太郎 | 東関 | 14勝1敗 | 2場所ぶり11度目 |
2001年(平成13年)1月 | 東横2 | 貴乃花光司 | 二子山 | 14勝1敗 | 14場所ぶり21度目 |
2001年(平成13年)3月 | 東大関 | 魁皇博之 | 友綱 | 13勝2敗 | 5場所ぶり2度目 |
2001年(平成13年)5月 | 東横綱 | 貴乃花光司 | 二子山 | 13勝2敗 | 2場所ぶり22度目 |
2001年(平成13年)7月 | 東大3 | 魁皇博之 | 友綱 | 13勝2敗 | 2場所ぶり3度目 |
2001年(平成13年)9月 | 東前2 | 琴光喜啓司 | 佐渡ヶ嶽 | 13勝2敗 | 初優勝 |
2001年(平成13年)11月 | 東横綱 | 武蔵丸光洋 | 武蔵川 | 13勝2敗 | 7場所ぶり9度目 |
2002年(平成14年)1月 | 西大2 | 栃東大裕 | 玉ノ井 | 13勝2敗 | 初優勝 |
2002年(平成14年)3月 | 東横綱 | 武蔵丸光洋 | 武蔵川 | 13勝2敗 | 2場所ぶり10度目 |
2002年(平成14年)5月 | 東横綱 | 武蔵丸光洋 | 武蔵川 | 13勝2敗 | 2場所連続11度目 |
2002年(平成14年)7月 | 西大関 | 千代大海龍二 | 九重 | 14勝1敗 | 21場所ぶり2度目 |
2002年(平成14年)9月 | 東横綱 | 武蔵丸光洋 | 武蔵川 | 13勝2敗 | 2場所ぶり12度目 |
2002年(平成14年)11月 | 東大2 | 朝青龍明徳 | 高砂 | 14勝1敗 | 初優勝 |
2003年(平成15年)1月 | 東大関 | 朝青龍明徳 | 高砂 | 14勝1敗 | 2場所連続2度目 |
2003年(平成15年)3月 | 東大2 | 千代大海龍二 | 九重 | 12勝3敗 | 4場所ぶり3度目 |
2003年(平成15年)5月 | 東横綱 | 朝青龍明徳 | 高砂 | 13勝2敗 | 2場所ぶり3度目 |
2003年(平成15年)7月 | 東大関 | 魁皇博之 | 友綱 | 12勝3敗 | 12場所ぶり4度目 |
2003年(平成15年)9月 | 東横綱 | 朝青龍明徳 | 高砂 | 13勝2敗 | 2場所ぶり4度目 |
2003年(平成15年)11月 | 西大関 | 栃東大裕 | 玉ノ井 | 13勝2敗 | 11場所ぶり2度目 |
2004年(平成16年)1月 | 東横綱 | 朝青龍明徳 | 高砂 | 15勝 | 2場所ぶり5度目 |
2004年(平成16年)3月 | 東横綱 | 朝青龍明徳 | 高砂 | 15勝 | 2場所連続6度目 |
2004年(平成16年)5月 | 東横綱 | 朝青龍明徳 | 高砂 | 13勝2敗 | 3場所連続7度目 |
2004年(平成16年)7月 | 東横綱 | 朝青龍明徳 | 高砂 | 13勝2敗 | 4場所連続8度目 |
2004年(平成16年)9月 | 東大関 | 魁皇博之 | 友綱 | 13勝2敗 | 7場所ぶり5度目 |
2004年(平成16年)11月 | 東横綱 | 朝青龍明徳 | 高砂 | 13勝2敗 | 2場所ぶり9度目 |
2005年(平成17年)1月 | 東横綱 | 朝青龍明徳 | 高砂 | 15勝 | 2場所連続10度目 |
2005年(平成17年)3月 | 東横綱 | 朝青龍明徳 | 高砂 | 14勝1敗 | 3場所連続11度目 |
2005年(平成17年)5月 | 東横綱 | 朝青龍明徳 | 高砂 | 15勝 | 4場所連続12度目 |
2005年(平成17年)7月 | 東横綱 | 朝青龍明徳 | 高砂 | 13勝2敗 | 5場所連続13度目 |
2005年(平成17年)9月 | 東横綱 | 朝青龍明徳 | 高砂 | 13勝2敗 | 6場所連続14度目 |
2005年(平成17年)11月 | 東横綱 | 朝青龍明徳 | 高砂 | 14勝1敗 | 7場所連続15度目 |
2006年(平成18年)1月 | 東大2 | 栃東大裕 | 玉ノ井 | 14勝1敗 | 13場所ぶり3度目 |
2006年(平成18年)3月 | 東横綱 | 朝青龍明徳 | 高砂 | 13勝2敗 | 2場所ぶり16度目 |
2006年(平成18年)5月 | 西大3 | 白鵬翔 | 宮城野 | 14勝1敗 | 初優勝 |
2006年(平成18年)7月 | 東横綱 | 朝青龍明徳 | 高砂 | 14勝1敗 | 2場所ぶり17度目 |
2006年(平成18年)9月 | 東横綱 | 朝青龍明徳 | 高砂 | 13勝2敗 | 2場所連続18度目 |
2006年(平成18年)11月 | 東横綱 | 朝青龍明徳 | 高砂 | 15勝 | 3場所連続19度目 |
2007年(平成19年)1月 | 東横綱 | 朝青龍明徳 | 高砂 | 14勝1敗 | 4場所連続20度目 |
2007年(平成19年)3月 | 西大関 | 白鵬翔 | 宮城野 | 13勝2敗 | 5場所ぶり2度目 |
2007年(平成19年)5月 | 東大関 | 白鵬翔 | 宮城野 | 15勝 | 2場所連続3度目 |
2007年(平成19年)7月 | 東横綱 | 朝青龍明徳 | 高砂 | 14勝1敗 | 3場所ぶり21度目 |
2007年(平成19年)9月 | 西横綱 | 白鵬翔 | 宮城野 | 13勝2敗 | 2場所ぶり4度目 |
2007年(平成19年)11月 | 東横綱 | 白鵬翔 | 宮城野 | 12勝3敗 | 2場所連続5度目 |
2008年(平成20年)1月 | 東横綱 | 白鵬翔 | 宮城野 | 14勝1敗 | 3場所連続6度目 |
2008年(平成20年)3月 | 西横綱 | 朝青龍明徳 | 高砂 | 13勝2敗 | 4場所ぶり22度目 |
2008年(平成20年)5月 | 西大2 | 琴欧洲勝紀 | 佐渡ヶ嶽 | 14勝1敗 | 初優勝 |
2008年(平成20年)7月 | 西横綱 | 白鵬翔 | 宮城野 | 15勝 | 3場所ぶり7度目 |
2008年(平成20年)9月 | 東横綱 | 白鵬翔 | 宮城野 | 14勝1敗 | 2場所連続8度目 |
2008年(平成20年)11月 | 東横綱 | 白鵬翔 | 宮城野 | 13勝2敗 | 3場所連続9度目 |
2009年(平成21年)1月 | 西横綱 | 朝青龍明徳 | 高砂 | 14勝1敗 | 5場所ぶり23度目 |
2009年(平成21年)3月 | 西横綱 | 白鵬翔 | 宮城野 | 15勝 | 2場所ぶり10度目 |
2009年(平成21年)5月 | 西大関 | 日馬富士公平 | 伊勢ヶ濱 | 14勝1敗 | 初優勝 |
2009年(平成21年)7月 | 東横綱 | 白鵬翔 | 宮城野 | 14勝1敗 | 2場所ぶり11度目 |
2009年(平成21年)9月 | 西横綱 | 朝青龍明徳 | 高砂 | 14勝1敗 | 4場所ぶり24度目 |
2009年(平成21年)11月 | 西横綱 | 白鵬翔 | 宮城野 | 15勝 | 2場所ぶり12度目 |
2010年1月場所~2019年11月場所
場所 | 番付 | 四股名 | 部屋 | 成績 | 優勝回数 |
---|---|---|---|---|---|
2010年(平成22年)1月 | 西横綱 | 朝青龍明徳 | 高砂 | 13勝2敗 | 2場所ぶり25度目 |
2010年(平成22年)3月 | 東横綱 | 白鵬翔 | 宮城野 | 15勝 | 2場所ぶり13度目 |
2010年(平成22年)5月 | 東横綱 | 白鵬翔 | 宮城野 | 15勝 | 2場所連続14度目 |
2010年(平成22年)7月 | 東横綱 | 白鵬翔 | 宮城野 | 15勝 | 3場所連続15度目 |
2010年(平成22年)9月 | 東横綱 | 白鵬翔 | 宮城野 | 15勝 | 4場所連続16度目 |
2010年(平成22年)11月 | 東横綱 | 白鵬翔 | 宮城野 | 14勝1敗 | 5場所連続17度目 |
2011年(平成23年)1月 | 東横綱 | 白鵬翔 | 宮城野 | 14勝1敗 | 6場所連続18度目 |
2011年(平成23年)3月 | - | - | - | - | - |
2011年(平成23年)5月 | 東横綱 | 白鵬翔 | 宮城野 | 13勝2敗 | 7場所連続19度目 |
2011年(平成23年)7月 | 西大関 | 日馬富士公平 | 伊勢ヶ濱 | 14勝1敗 | 12場所ぶり2度目 |
2011年(平成23年)9月 | 東横綱 | 白鵬翔 | 宮城野 | 13勝2敗 | 2場所ぶり20度目 |
2011年(平成23年)11月 | 東横綱 | 白鵬翔 | 宮城野 | 14勝1敗 | 2場所連続21度目 |
2012年(平成24年)1月 | 東大関 | 把瑠都凱斗 | 尾上 | 14勝1敗 | 初優勝 |
2012年(平成24年)3月 | 東横綱 | 白鵬翔 | 宮城野 | 13勝2敗 | 2場所ぶり22度目 |
2012年(平成24年)5月 | 西前7 | 旭天鵬勝 | 友綱 | 12勝3敗 | 初優勝 |
2012年(平成24年)7月 | 西大2 | 日馬富士公平 | 伊勢ヶ濱 | 15勝 | 6場所ぶり3度目 |
2012年(平成24年)9月 | 東大関 | 日馬富士公平 | 伊勢ヶ濱 | 15勝 | 2場所連続4度目 |
2012年(平成24年)11月 | 東横綱 | 白鵬翔 | 宮城野 | 14勝1敗 | 4場所ぶり23度目 |
2013年(平成25年)1月 | 西横綱 | 日馬富士公平 | 伊勢ヶ濱 | 15勝 | 2場所ぶり5度目 |
2013年(平成25年)3月 | 西横綱 | 白鵬翔 | 宮城野 | 15勝 | 2場所ぶり24度目 |
2013年(平成25年)5月 | 東横綱 | 白鵬翔 | 宮城野 | 15勝 | 2場所連続25度目 |
2013年(平成25年)7月 | 東横綱 | 白鵬翔 | 宮城野 | 13勝2敗 | 3場所連続26度目 |
2013年(平成25年)9月 | 東横綱 | 白鵬翔 | 宮城野 | 14勝1敗 | 4場所連続27度目 |
2013年(平成25年)11月 | 西横綱 | 日馬富士公平 | 伊勢ヶ濱 | 14勝1敗 | 5場所ぶり6度目 |
2014年(平成26年)1月 | 西横綱 | 白鵬翔 | 宮城野 | 14勝1敗 | 2場所ぶり28度目 |
2014年(平成26年)3月 | 東大関 | 鶴竜力三郎 | 井筒 | 14勝1敗 | 初優勝 |
2014年(平成26年)5月 | 東横綱 | 白鵬翔 | 宮城野 | 14勝1敗 | 2場所ぶり29度目 |
2014年(平成26年)7月 | 東横綱 | 白鵬翔 | 宮城野 | 13勝2敗 | 2場所連続30度目 |
2014年(平成26年)9月 | 東横綱 | 白鵬翔 | 宮城野 | 14勝1敗 | 3場所連続31度目 |
2014年(平成26年)11月 | 東横綱 | 白鵬翔 | 宮城野 | 14勝1敗 | 4場所連続32度目 |
2015年(平成27年)1月 | 東横綱 | 白鵬翔 | 宮城野 | 15勝 | 5場所連続33度目 |
2015年(平成27年)3月 | 東横綱 | 白鵬翔 | 宮城野 | 14勝1敗 | 6場所連続34度目 |
2015年(平成27年)5月 | 東関脇 | 照ノ富士春雄 | 伊勢ヶ濱 | 12勝3敗 | 初優勝 |
2015年(平成27年)7月 | 東横綱 | 白鵬翔 | 宮城野 | 14勝1敗 | 2場所ぶり35度目 |
2015年(平成27年)9月 | 西横綱 | 鶴竜力三郎 | 井筒 | 12勝3敗 | 9場所ぶり2度目 |
2015年(平成27年)11月 | 東横2 | 日馬富士公平 | 伊勢ヶ濱 | 13勝2敗 | 12場所ぶり7度目 |
2016年(平成28年)1月 | 東大2 | 琴奨菊和弘 | 佐渡ヶ嶽 | 14勝1敗 | 初優勝 |
2016年(平成28年)3月 | 西横綱 | 白鵬翔 | 宮城野 | 14勝1敗 | 4場所ぶり36度目 |
2016年(平成28年)5月 | 東横綱 | 白鵬翔 | 宮城野 | 15勝 | 2場所連続37度目 |
2016年(平成28年)7月 | 東横2 | 日馬富士公平 | 伊勢ヶ濱 | 13勝2敗 | 4場所ぶり8度目 |
2016年(平成28年)9月 | 東大2 | 豪栄道豪太郎 | 境川 | 15勝 | 初優勝 |
2016年(平成28年)11月 | 西横綱 | 鶴竜力三郎 | 井筒 | 14勝1敗 | 7場所ぶり3度目 |
2017年(平成29年)1月 | 東大関 | 稀勢の里寛 | 田子ノ浦 | 14勝1敗 | 初優勝 |
2017年(平成29年)3月 | 西横2 | 稀勢の里寛 | 田子ノ浦 | 13勝2敗 | 2場所連続2度目 |
2017年(平成29年)5月 | 西横2 | 白鵬翔 | 宮城野 | 15勝 | 6場所ぶり38度目 |
2017年(平成29年)7月 | 東横綱 | 白鵬翔 | 宮城野 | 14勝1敗 | 2場所連続39度目 |
2017年(平成29年)9月 | 西横綱 | 日馬富士公平 | 伊勢ヶ濱 | 11勝4敗 | 7場所ぶり9度目 |
2017年(平成29年)11月 | 西横綱 | 白鵬翔 | 宮城野 | 14勝1敗 | 2場所ぶり40度目 |
2018年(平成30年)1月 | 西前3 | 栃ノ心剛史 | 春日野 | 14勝1敗 | 初優勝 |
2018年(平成30年)3月 | 東横綱 | 鶴竜力三郎 | 井筒 | 13勝2敗 | 8場所ぶり4度目 |
2018年(平成30年)5月 | 東横綱 | 鶴竜力三郎 | 井筒 | 14勝1敗 | 2場所連続5度目 |
2018年(平成30年)7月 | 西関脇 | 御嶽海久司 | 出羽海 | 13勝2敗 | 初優勝 |
2018年(平成30年)9月 | 西横綱 | 白鵬翔 | 宮城野 | 15勝 | 5場所ぶり41度目 |
2018年(平成30年)11月 | 東小結 | 貴景勝光信 | 千賀ノ浦 | 13勝2敗 | 初優勝 |
2019年(平成31年)1月 | 西関脇 | 玉鷲一朗 | 片男波 | 13勝2敗 | 初優勝 |
2019年(平成31年)3月 | 東横綱 | 白鵬翔 | 宮城野 | 15勝 | 3場所ぶり42度目 |
2019年(令和元年)5月 | 西前8 | 朝乃山英樹 | 高砂 | 12勝3敗 | 初優勝 |
2019年(令和元年)7月 | 東横綱 | 鶴竜力三郎 | 井筒 | 14勝1敗 | 7場所ぶり6度目 |
2019年(令和元年)9月 | 東関脇 | 御嶽海久司 | 出羽海 | 12勝3敗 | 7場所ぶり2度目 |
2019年(令和元年)11月 | 西横綱 | 白鵬翔 | 宮城野 | 14勝1敗 | 4場所ぶり43度目 |
2020年1月場所~2023年1月場所
場所 | 番付 | 四股名 | 部屋 | 成績 | 優勝回数 |
2020年(令和2年)1月 | 西前17 | 德勝龍誠 | 木瀬 | 14勝1敗 | 初優勝 |
2020年(令和2年)3月 | 東横綱 | 白鵬翔 | 宮城野 | 13勝2敗 | 2場所ぶり44度目 |
2020年(令和2年)5月 | 中止 | 新型コロナ | |||
2020年(令和2年)7月 | 東前17 | 照ノ富士春雄 | 伊勢ヶ濱 | 13勝2敗 | 30場所ぶり2度目 |
2020年(令和2年)9月 | 東関脇 | 正代直也 | 時津風 | 13勝2敗 | 初優勝 |
2020年(令和2年)11月 | 東大関 | 貴景勝光信 | 千賀ノ浦 | 13勝2敗 | 11場所ぶり2度目 |
2021年(令和3年)1月 | 西前1 | 大栄翔勇人 | 追手風 | 13勝2敗 | 初優勝 |
2021年(令和3年)3月 | 東関脇 | 照ノ富士春雄 | 伊勢ヶ濱 | 12勝3敗 | 4場所ぶり3度目 |
2021年(令和3年)5月 | 西大2 | 照ノ富士春雄 | 伊勢ヶ濱 | 12勝3敗 | 2場所連続4度目 |
2021年(令和3年)7月 | 東横綱 | 白鵬翔 | 宮城野 | 15勝 | 7場所ぶり45度目 |
2021年(令和3年)9月 | 西横綱 | 照ノ富士春雄 | 伊勢ヶ濱 | 13勝2敗 | 2場所ぶり5度目 |
2021年(令和3年)11月 | 東横綱 | 照ノ富士春雄 | 伊勢ヶ濱 | 15勝 | 2場所連続6度目 |
2022年(令和4年)1月 | 東関脇 | 御嶽海久司 | 出羽海 | 13勝2敗 | 13場所ぶり3度目 |
2022年(令和4年)3月 | 東関脇 | 若隆景渥 | 荒汐 | 12勝3敗 | 初優勝 |
2022年(令和4年)5月 | 東横綱 | 照ノ富士春雄 | 伊勢ヶ濱 | 12勝3敗 | 3場所ぶり7度目 |
2022年(令和4年)7月 | 西前2 | 逸ノ城駿 | 湊 | 12勝3敗 | 初優勝 |
2022年(令和4年)9月 | 東前3 | 玉鷲一朗 | 片男波 | 13勝2敗 | 21場所ぶり2度目 |
2022年(令和4年)11月 | 西前9 | 阿炎政虎 | 錣山 | 12勝3敗 | 初優勝 |
2023年(令和5年)1月 | 西大関 | 貴景勝光信 | 常盤山 | 12勝3敗 | 13場所ぶり3回目 |
コメント