部屋一覧(令和5年2月)
2023年2月1日現在の相撲部屋(5大一門、計44部屋)。すべて所在地が関東であり、特に両国国技館周辺の東京都墨田区に集中立地している。
部屋名 | 師匠 | 親方 | 創立年月日 | 現役力士(最高位) |
出羽海部屋 | 11代出羽海 (前2・小城ノ花) | 中立(小結・小城錦) 高崎(前6・金開山) | 1862年 | 大関・御嶽海 |
春日野部屋 | 11代春日野 (関脇・栃乃和歌) | 富士ヶ根(小結・大善) 二十山(小結・栃乃花) 竹縄(関脇・栃乃洋) 三保ヶ関(前1・栃栄) 清見潟(関脇・栃煌山) | 1925年 | 大関・栃ノ心 関脇・碧山 十両7・栃武蔵 十両11・栃丸 |
玉ノ井部屋 | 14代玉ノ井 (大関・栃東) | 不在 | 1990年1月 | 前頭4・富士東 前頭12・芳東 前頭14・東龍 十両筆頭・東白龍 |
雷部屋 | 17代雷 (小結・垣添) | 入間川(関脇・栃司) | 1993年1月 | 不在 |
山響部屋 | 20代山響 (前1・巌雄) | 小野川(前2・北太樹) | 1985年12月 | 前頭15・北磻磨 前頭16・鳰の湖 |
式秀部屋 | 10代式守秀五郎 (前9・北桜) | 不在 | 1992年4月 | 十両14・千昇 |
木瀬部屋 | 11代木村瀬平 (前1・肥後ノ海) | 若藤(前4・皇司) 稲川(小結・普天王) | 2003年12月 | 前筆頭・宇良 前頭2・德勝龍 前頭3・志摩ノ海 前頭6・英乃海 前頭12・明瀬山 十両2・美ノ海 十両5・金峰山 十両12・大成龍 十両12・紫雷 |
尾上部屋 | 17代尾上 (小結・濱ノ嶋) | 千賀ノ浦(前12・里山) 佐ノ山(前8・天鎧鵬) | 2006年8月 | 不在 |
藤島部屋 | 18代藤島 (大関・武双山) | 大鳴戸(大関・出島) 山分(前1・武雄山) 待乳山(前3・武州山) 錦島(前2・翔天狼) | 1981年8月 | 十両筆頭・武将山 |
武蔵川部屋 | 15代武蔵川 (横綱・武蔵丸) | 不在 | 2013年4月 | 不在 |
二子山部屋 | 4代二子山 (大関・雅山) | 不在 | 2018年4月 | 十両9・狼雅 |
境川部屋 | 13代境川 (小結・両国) | 関ノ戸(小結・岩木山) 山科(前2・豊響) 振分(前14・寶千山) 出来山(前2・佐田の富士) | 1998年5月 | 関脇・妙義龍 前頭筆頭・佐田の海 前頭10・平戸海 十両10・對馬洋 |
武隈部屋 | 14代武隈 (大関・豪栄道) | 不在 | 2022年2月 | 十両10・豪ノ山 |
立浪部屋 | 7代立浪 (小結・旭豊) | 不在 | 1915年 | 関脇・明生 関脇・豊昇龍 前頭10・天空海 |
二所ノ関部屋 | 13代二所ノ関 (横綱・稀勢の里) | 中村(関脇・嘉風) | 2021年8月 | 前頭3・友風 |
放駒部屋 | 18代放駒 (関脇・玉乃島) | 松ヶ根(前8・玉力道) 湊川(小結・大徹) 荒磯(大関・若嶋津) | 1990年2月 | 前頭13・一山本 十両10・島津海 |
佐渡ヶ嶽部屋 | 13代佐渡ヶ嶽 (関脇・琴ノ若) | 粂川(小結・琴稲妻) 白玉(前頭3・琴椿) 浜風(前頭3・五城楼) 秀ノ山(大関・琴奨菊) 北陣(関脇・琴勇輝) | 1955年 | 小結・琴ノ若 前頭3・琴勝峰 前頭4・琴恵光 十両13・琴裕将 |
押尾川部屋 | 22代押尾川 (関脇・豪風) | 尾車(大関・琴風) | 2022年2月 | 前頭10・矢後 前頭13・天風 |
鳴戸部屋 | 15代鳴戸 (大関・琴欧洲) | 不在 | 2017年4月 | 十両3・欧勝馬 十両・玉正鳳 |
片男波部屋 | 14代片男波 (関脇・玉春日) | 熊ヶ谷(前9・玉飛鳥) | 1961年5月 | 関脇・玉鷲 |
田子ノ浦部屋 | 15代田子ノ浦 (前8・隆の鶴) | 不在 | 1989年2月 | 大関・髙安 |
西岩部屋 | 12代西岩 (関脇・若の里) | 不在 | 2018年2月 | 不在 |
高田川部屋 | 9代高田川 (関脇・安芸乃島) | 花籠(関脇・太寿山) | 1974年4月 | 小結・竜電 前頭・輝 十両2・大雷童 十両3・白鷹山 十両13・湘南乃海 |
芝田山部屋 | 12代芝田山 (横綱・大乃国) | 峰崎(前2・三杉磯) | 1999年6月 | 十両7・湘南乃海 十両10・大勇武 十両10・魁 |
大嶽部屋 | 17代大嶽 (十4・大竜) | 不在 | 1971年12月 | 前頭8・王鵬 |
阿武松部屋 | 13代阿武松 (前8・大道) | 不知火(小結・若荒雄) | 1994年10月 | 小結・阿武咲 十両11・慶天海 |
常盤山部屋 | 17代常盤山 (小結・隆三杉) | 不在 | 2004年9月 | 大関・貴景勝 関脇・隆の勝 十両4・貴健斗 |
湊部屋 | 23代湊 (前2・湊富士) | 不在 | 1982年12月 | 関脇・逸ノ城 |
錣山部屋 | 20代錣山 (関脇・寺尾) | 立田川(小結・豊真将) | 2004年1月 | 関脇・阿炎 十両13・王輝 |
時津風部屋 | 17代時津風 (前1・土佐豊) | 枝川(前1・蒼樹山) 中川(前14・旭里) | 1941年5月 | 大関・正代 |
荒汐部屋 | 9代荒汐 (前2・蒼国来) | 不在 | 2002年6月 | 関脇・若隆景 小結・若元春 前頭16・荒篤山 |
伊勢ノ海部屋 | 12代伊勢ノ海 (前3・北勝鬨) | 鏡山(関脇・多賀竜) 勝ノ浦(前2・起利錦) 甲山(前11・大碇) 立川(関脇・土佐ノ海) 春日山(関脇・勢) 高島(関脇・髙望山) | 1757年以前 | 前頭2・錦木 前頭9・鏡桜 |
陸奥部屋 | 9代陸奥 (大関・霧島) | 浦風(前1・敷島) 鶴竜(第71代横綱) 立田山(前1・薩洲洋) | 1900年頃 | 小結・霧馬山 |
追手風部屋 | 11代追手風 (前2・大翔山) | 不在 | 1998年10月 | 関脇・大栄翔 小結・遠藤 小結・翔猿 前頭5・大翔丸 前頭7・剣翔 前頭9・大翔鵬 前頭11・大奄美 |
高砂部屋 | 8代高砂 (関脇・朝赤龍) | 若松(前1・朝乃若) | 1880年頃 | 大関・朝乃山 十両4・朝乃若 十両7・朝弁慶 十両12・朝玉勢 十両13・朝志雄 |
錦戸部屋 | 10代錦戸 (関脇・水戸泉) | 千田川(小結・闘牙) | 2002年12月 | 前頭15・水戸龍 |
九重部屋 | 14代九重 (大関・千代大海) | 谷川(関脇・北勝力) 大山(小結・千代鳳) | 1967年1月 | 前頭筆頭・千代の国 前頭2・千代翔馬 前頭5・千代丸 前頭14・千代ノ皇 十両8・千代の海 十両10・千代嵐 十両10・千代栄 |
八角部屋 | 9代伊勢ヶ濱 (横綱・旭富士) | 陣幕(前1・富士乃真) 東関(小結・高見盛) 君ヶ濱(関脇・隠岐の海) | 1993年10月 | 小結・北勝富士 十両5・北の若 |
伊勢ヶ濱部屋 | 6代大島 (関脇・旭天鵬) | 楯山(前6・誉富士) | 1979年4月 | 横綱・照ノ富士 関脇・宝富士 前頭1・翠富士 前頭3・照強 前頭4・錦富士 前頭15・熱海富士 |
安治川部屋 | 8代安治川 (関脇・安美錦) | 不在 | 2022年12月 | 不在 |
大島部屋 | 6代大島 (関脇・旭天鵬) | 玉垣(小結・智乃花) 友綱(関脇・魁聖) 桐山(前11・旭日松) | 1922年 | 前頭8・旭大星 |
宮城野部屋 | 13代宮城野 (横綱・白鵬) | 間垣(前13・竹葉山) | 1958年1月 | 前頭4・炎鵬 前頭5・石浦 十両2・北青鵬 十両・落合 |
浅香山部屋 | 15代浅香山 (大関・魁皇) | 不在 | 2014年2月 | 十両2・魁勝 |
朝日山部屋 | 19代朝日山 (関脇・琴錦) | 不在 | 2016年6月 | 不在 |
コメント