【降下】〈三役から平幕〉
正代(31=追手風)西関脇→西前頭筆頭
明生(27=立浪)東小結→西前頭4枚目
高安(32=田子ノ浦)東関脇→西前頭7枚目
【降下】〈幕内から十両〉
栃ノ心(35=春日野)西前頭11枚目→西十両2枚目
逸ノ城(29=湊)東前頭7枚目→東十両3枚目
千代丸(31=九重)西前頭16枚目→東十両4枚目
拡 大⏬ | 東 | 年齢 | 番付 | 年齢 | 西 | 拡 大⏬ |
画 像 | 照ノ富士 モンゴル 伊勢ケ浜 | 31 | 横 綱 | |||
大 関 | 26 | 貴景勝 兵庫県 常盤山 | 画 像 | |||
画 像 | 若隆景 福島県 荒汐 | 28 | 関 脇 | 23 | 豊昇龍 モンゴル 立浪 | 画 像 |
画 像 | 霧馬山 モンゴル 陸奥 | 26 | 関 脇 | |||
画 像 | 若元春 福島県 荒汐 | 29 | 小 結 | 25 | 琴ノ若 千葉県 佐渡ヶ嶽 | 画 像 |
画 像 | 大栄翔 埼玉県 追手風 | 29 | 小 結 | 30 | 翔猿 東京都 追手風 | 画 像 |
画 像 | 玉鷲 モンゴル 片男波 | 38 | 前 頭 筆頭 | 31 | 正代 熊本県 時津風 | 画 像 |
画 像 | 阿炎 埼玉県 錣山 | 28 | 前 頭 二 | 32 | 竜電 山梨県 高田川 | 画 像 |
画 像 | 御嶽海 長野県 出羽海 | 30 | 前 頭 三 | 32 | 錦木 岩手県 伊勢ノ海 | 画 像 |
画 像 | 阿武咲 青森県 阿武松 | 26 | 前 頭 四 | 27 | 明生 鹿児島県 立浪 | 画 像 |
画 像 | 琴勝峰 千葉県 佐渡ヶ嶽 | 23 | 前 頭 五 | 26 | 翠富士 静岡県 伊勢ヶ濱 | 画 像 |
画 像 | 遠藤 石川県 追手風 | 32 | 前 頭 六 | 35 | 佐田の海 熊本県 境川 | 画 像 |
画 像 | 北勝富士 埼玉県 八角 | 30 | 前 頭 七 | 32 | 高安 茨城県 田子ノ浦 | 画 像 |
画 像 | 一山本 北海道 放駒 | 29 | 前 頭 八 | 30 | 宇良 大阪府 木瀬 | 画 像 |
画 像 | 碧山 ブルガリア 春日野 | 36 | 前 頭 九 | 22 | 平戸海 長崎県 境川 | 画 像 |
画 像 | 妙義龍 兵庫県 境川 | 36 | 前 頭 十 | 26 | 錦富士 青森県 伊勢ヶ濱 | 画 像 |
画 像 | 東龍 モンゴル 玉ノ井 | 35 | 前 頭 十一 | 28 | 隆の勝 千葉県 常盤山 | 画 像 |
画 像 | 輝 石川県 高田川 | 28 | 前 頭 十二 | 35 | 宝富士 青森県 伊勢ヶ濱 | 画 像 |
画 像 | 大翔鵬 モンゴル 追手風 | 28 | 前 頭 十三 | 31 | 琴恵光 宮崎県 佐渡ヶ嶽 | 画 像 |
画 像 | 金峰山 カザフスタン 木瀬 | 25 | 前 頭 十四 | 27 | 武将山 茨城県 藤島 | 画 像 |
画 像 | 北青鵬 北海道 宮城野 | 21 | 前 頭 十五 | 22 | 王鵬 東京都 大嶽 | 画 像 |
画 像 | 千代翔馬 モンゴル 九重 | 31 | 前 頭 十六 | 31 | 剣翔 東京都 追手風 | 画 像 |
画 像 | 水戸龍 モンゴル 錦戸 | 28 | 前 頭 十七 |
コメント