東 | 決まり手 | 西 | ||
---|---|---|---|---|
金峰山 (6勝2敗) | 〇 | つりだし 26秒5 | ● | 千代翔馬 (5勝3敗) |
大翔鵬 (5勝3敗) | 〇 | うわてなげ 17秒1 | ● | 水戸龍 (3勝5敗) |
北青鵬 (5勝3敗) | 〇 | はりまなげ 15秒9 | ● | 琴恵光 (5勝3敗) |
王鵬 (4勝4敗) | 〇 | おしだし 12秒0 | ● | 宝富士 (2勝6敗) |
東龍 (0勝8敗) | ● | つきおとし 1秒4 | 〇 | 武将山 (3勝5敗) |
妙義龍 (3勝5敗) | ● | すくいなげ 36秒7 | 〇 | 剣翔 (5勝3敗) |
輝 (3勝5敗) | 〇 | おしだし 2秒5 | ● | 錦富士 (5勝3敗) |
隆の勝 (5勝3敗) | ● | よりきり 6秒0 | 〇 | 宇良 (5勝3敗) |
平戸海 (4勝4敗) | 〇 | よりきり 21秒1 | ● | 高安 (6勝2敗) |
一山本 (2勝6敗) | 〇 | はたきこみ 2秒4 | ● | 佐田の海 (1勝7敗) |
琴勝峰 (1勝7敗) | ● | おしだし 2秒0 | 〇 | 北勝富士 (4勝4敗) |
碧山 (4勝4敗) | ● | よりきり 18秒7 | 〇 | 翠富士 (8勝0敗) |
阿武咲 (4勝4敗) | ● | よりきり 16秒5 | 〇 | 遠藤 (6勝2敗) |
明生 (4勝4敗) | 〇 | つきおとし 1秒6 | ● | 竜電 (1勝7敗) |
大栄翔 (7勝1敗) | 〇 | おしだし 4秒9 | ● | 阿炎 (5勝3敗) |
玉鷲 (1勝7敗) | ● | よりたおし 4秒7 | 〇 | 琴ノ若 (6勝2敗) |
若元春 (5勝3敗) | ● | よりたおし 3秒3 | 〇 | 正代 (6勝2敗) |
若隆景 (3勝5敗) | 〇 | つきおとし 2秒9 | ● | 錦木 (2勝6敗) |
霧馬山 (5勝3敗) | 〇 | うわてなげ 53秒6 | ● | 翔猿 (4勝4敗) |
御嶽海 (3勝5敗) | ● | よりきり 22秒6 | 〇 | 豊昇龍 (5勝3敗) |
三役の星取
休場…横綱 照ノ富士 大関 貴景勝
白星…関脇 豊昇龍(5勝3敗)、若隆景(3勝5敗)、霧馬山(5勝3敗)
白星…小結 琴ノ若(6勝2敗)、大栄翔(7勝1敗)
黒星…小結 若元春(5勝3敗)、翔猿(4勝4敗)
幕内の星取
全勝…翠富士(8勝0敗)
1敗…大栄翔(7勝1敗)
ニュース
大関貴景勝(26)が春場所7日目の18日、日本相撲協会に「左膝内側半月板損傷」との診断書を提出して休場した。横綱昇進に挑んでいたが、6日目に3敗目を喫して場所後の昇進は極めて厳しくなっていた。一人横綱の照ノ富士は初日から休場で、横綱、大関陣の不在は昭和以降初の異常事態となった夏場所(5月14日初日、両国国技館)は一転して、6度目のかど番となる。
元大関で東十両筆頭の朝乃山(29)が西十両4枚目の欧勝馬(25)をはたき込んで7勝目を挙げた。
西前頭9枚目の平戸海(22)が、初顔合わせとなった33歳の大関経験者高安を破り、4勝4敗と星を五分に戻した。
西前頭5枚目の翠富士(26)が、体重差72キロの碧山を寄り切って8連勝、初のストレート勝ち越しを決めた。
関脇若隆景(28)は平幕錦木(32)を突き落としで下し、5連敗のあと3連勝。関脇豊昇龍(23)は元大関の平幕御嶽海(30)を寄り切り5勝3敗とした。関脇霧馬山(26)も小結翔猿(30)を右からの上手投げで制し5勝目。小結若元春(29)は平幕正代(31)に寄り倒され3敗目。小結琴ノ若(25)は平幕玉鷲(38)を寄り倒し6勝2敗とした。
コメント