東 | 決まり手 | 西 | ||
---|---|---|---|---|
水戸龍 (7勝7敗) | ● | おくりだし 10秒8 | 〇 | 湘南乃海 (8勝6敗) |
妙義龍 (5勝9敗) | ● | おしだし 8秒6 | 〇 | 王鵬 (7勝7敗) |
剣翔 (7勝7敗) | ● | つきだし 7秒7 | 〇 | 錦富士 (9勝5敗) |
碧山 (6勝8敗) | 〇 | すくいなげ 7秒3 | ● | 武将山 (4勝10敗) |
北青鵬 (8勝6敗) | 〇 | すくいなげ 15秒3 | ● | 平戸海 (6勝8敗) |
一山本 (4勝10敗) | ● | おしだし 1分3秒7 | 〇 | 宝富士 (7勝7敗) |
東龍 (3勝11敗) | ● | おしだし 9秒1 | 〇 | 宇良 (8勝6敗) |
北勝富士 (7勝7敗) | ● | よりたおし 6秒9 | 〇 | 千代翔馬 (9勝5敗) |
琴恵光 (8勝6敗) | ● | おしだし 2秒8 | 〇 | 高安 (9勝5敗) |
琴勝峰 (6勝8敗) | 〇 | したてなげ 11秒1 | ● | 輝 (5勝9敗) |
御嶽海 (4勝10敗) | ● | おくりだし 3秒6 | 〇 | 隆の勝 (8勝6敗) |
阿炎 (8勝6敗) | ● | おしだし 3秒7 | 〇 | 金峰山 (10勝4敗) |
錦木 (5勝9敗) | 〇 | よりきり 6秒5 | ● | 竜電 (1勝13敗) |
玉鷲 (3勝11敗) | ● | おくりだし 4秒9 | 〇 | 佐田の海 (6勝8敗) |
大翔鵬 (8勝6敗) | ● | おしだし 7秒5 | 〇 | 正代 (9勝5敗) |
明生 (4勝10敗) | ● | けかえし 16秒1 | 〇 | 翔猿 (5勝9敗) |
大栄翔 (12勝2敗) | 〇 | つきたおし 3秒7 | ● | 翠富士 (10勝4敗) |
遠藤 (9勝5敗) | 〇 | おしだし 2秒2 | ● | 琴ノ若 (9勝5敗) |
若隆景 (7勝7敗) | ● | 不戦勝 | 〇 | 霧馬山 (11勝3敗) |
若元春 (10勝4敗) | ● | うわてなげ 7秒5 | 〇 | 豊昇龍 (10勝4敗) |
三役の星取
休場…横綱 照ノ富士 大関 貴景勝 小結 若隆景
白星…関脇 霧馬山(11勝3敗)、豊昇龍(10勝4敗)
白星…小結 大栄翔(12勝2敗)、翔猿(5勝9敗)
黒星…小結 若元春(10勝4敗)、琴ノ若(9勝5敗)
幕内の星取
2敗…大栄翔(12勝2敗)
3敗…霧馬山(11勝3敗)
ニュース
大相撲の東関脇、若隆景(28)=本名大波渥、福島県出身、荒汐部屋=が春場所14日目の25日、休場した。13日目まで7勝6敗だった。休場は2021年初場所以来で3度目。右膝を痛めたとみられる。
新十両の落合が堂々の10勝目をマークした。10日目から3連敗と苦しんだが再び連勝。師匠の宮城野親方(元横綱白鵬)が2004年初場所の新十両で挙げた9勝を上回り「素直にうれしい。すごく光栄なこと」と喜びを口にした。
元大関で東十両筆頭の朝乃山(29)は西十両七枚目の島津海(26)を上手投げで破り、2敗を守った。優勝争いで単独トップの東十両三枚目の逸ノ城(29)も西十両六枚目の炎鵬(28)を上手投げで下し、1敗を守った。
小結大栄翔が21年初場所以来2度目の優勝に王手をかけた。
前日13日目に単独トップに立った大栄翔は、西前頭5枚目の翠富士と対戦。立ち合い、もろ手で首元を攻めて押し込み、一気に前に出て突き倒した。
関脇豊昇龍(23=立浪)が2桁10勝目をあげた。3敗だった小結若元春との一番。相手得意の左差しを利用して立ち合い、変化気味に右上手を取ると、最後は強引に振り回すように上手投げを決めた。
コメント