推し色とは、推しをイメージする色のことで、アイドルのメンバーカラー、キャラクターの髪や服の色などで使われます。 「あの色は、まさに推しの色。」 その色を見るだけで、推しの顔が浮かぶことありますよね。今回は幕内力士の(推し色)を勝手に決めちゃいました🟤🟣🔵🟢🟡🟠🔴
番付 | 四股名 | 推し色 | 色定義 |
横綱 | 照ノ富士 | オフホワイト | やや黄色味がかった白 |
大関 | 貴景勝 | ストローイエロー | ややくすんで茶色がかった黄色 |
関脇 | 霧馬山 | クリムゾン | 濃く明るい赤色(若干青みを含んだ紫) |
関脇 | 大栄翔 | タンジェリン | オレンジ色から赤色への変化 |
関脇 | 豊昇龍 | バーントシェンナ | くすんだ 黄赤 |
関脇 | 若元春 | ベージュ | 極めて薄い黄色ないし茶色 |
小結 | 正代 | カーマイン | わずかに紫味の赤色 |
小結 | 琴ノ若 | セラドングリーン | ペールブルーとグリーンを混ぜた色 |
小結 | 若隆景 | ライラック | やわらかい紫色 |
前頭1 | 阿炎 | ラッカーレッド | にぎやかな赤色 |
前頭1 | 翠富士 | ジェード | 青緑から黄緑にわたる幅広い緑色 |
前頭2 | 高安 | アンバー | 琥珀色(ブラウン系の色) |
前頭2 | 遠藤 | グレープ | ブドウ(葡萄)色・紫みの紺色 |
前頭3 | 翔猿 | セルリアンブルー | 鮮やかな濃い青 |
前頭3 | 錦富士 | アイボリー | 淡く黄色がかったやや灰味の白色 |
前頭4 | 宇良 | ブーゲンビリア | 鮮やかな紫みの赤 |
前頭4 | 錦木 | クリームイエロー | 黄色がかった白色 |
前頭5 | 金峰山 | ヘンナ | 赤みのある茶色 |
前頭5 | 琴勝峰 | ベビーブルー | 明るい灰みの青 |
前頭6 | 明生 | サーモンピンク | 鮭の肉の色のような雰囲気のあるピンク |
前頭6 | 御嶽海 | コーヒーブラウン | コーヒー豆をひいた粉の様な濃いブラウン |
前頭7 | 北勝富士 | バーガンディ | 赤ワイン色(ワインレッドの一種) |
前頭7 | 玉鷲 | サンドベージュ | 海岸の砂浜の色のような褐色(黒みがかった茶色) |
前頭8 | 佐田の海 | モスグリーン | やや暗めの黄緑色 |
前頭8 | 隆の勝 | アリザリンレッド | セイヨウアカネの根から採取される赤色 |
前頭9 | 阿武咲 | ネイビーブルー | (イギリス海軍の軍服の色から) 濃い紺色 |
前頭9 | 平戸海 | フロスティブルー | 霜が降りる凍るようなヒンヤリとしたブルー |
前頭10 | 竜電 | ランプブラック | 灰みがかっていない黒らしい黒 |
前頭10 | 宝富士 | ゴールデンイエロー | あざやかな黄色、つよい赤みの黄 |
前頭11 | 北青鵬 | ダックブルー | 鴨の羽の色とされており緑がかった明るい青色 |
前頭11 | 大翔鵬 | マジョリカブルー | 晴れ渡る空のような青色 |
前頭12 | 碧山 | スノーホワイト | 白らしい白(雪のように白い) |
前頭12 | 琴恵光 | オーキッド | 灰色がかった紫色から紫がかったピンク |
前頭13 | 千代翔馬 | パンプキン | カボチャの実のような強い赤みの黄色 |
前頭14 | 朝乃山 | リッチブラック | 4色をあわせた黒(しっとりした締まりのある黒) |
前頭14 | 逸ノ城 | コバルトブルー | 強く明るい青 |
前頭14 | 妙義龍 | エバーグリーン | フォレストグリーンより深い緑色 |
前頭15 | 一山本 | インディゴブルー | 鮮やかな藍色 |
前頭15 | 剣翔 | ガーネット | 赤と黒の中間色や赤紫 |
前頭16 | 水戸龍 | ナスタチウム | オレンジ、黄色、赤と鮮やかな色 |
前頭16 | 王鵬 | チェリーレッド | サクランボの実のような赤い色 |
前頭17 | 輝 | ジョンブリアン | 輝くような黄色を意味する鮮やかな黄色 |
コメント