東 | 決まり手 | 西 | ||
---|---|---|---|---|
遠藤 (5勝2敗) | ● | よりきり 4秒9 | 〇 | 伯桜鵬 (5勝2敗) |
島津海 (3勝4敗) | ● | よりきり 9秒6 | 〇 | 宝富士 (5勝2敗) |
竜電 (3勝4敗) | 〇 | おしだし 25秒2 | ● | 碧山 (2勝5敗) |
武将山 (1勝6敗) | ● | つきおとし 8秒8 | 〇 | 琴勝峰 (3勝4敗) |
豪ノ山 (5勝2敗) | ● | はたきこみ 2秒8 | 〇 | 湘南乃海 (5勝2敗) |
琴恵光 (4勝3敗) | 〇 | おくりだし 3秒6 | ● | 大翔鵬 (2勝5敗) |
千代翔馬 (4勝3敗) | 〇 | かたすかし 10秒6 | ● | 妙義龍 (3勝4敗) |
剣翔 (1勝6敗) | ● | はたきこみ 8秒6 | 〇 | 北勝富士 (6勝1敗) |
隆の勝 (2勝5敗) | 〇 | おしだし 4秒9 | ● | 金峰山 (4勝3敗) |
高安 (5勝2敗) | ● | つきおとし 1秒6 | 〇 | 錦富士 (4勝3敗) |
北青鵬 (3勝4敗) | ● | よりきり 8秒7 | 〇 | 玉鷲 (6勝1敗) |
佐田の海 (1勝6敗) | ● | はたきこみ 5秒4 | 〇 | 阿武咲 (3勝4敗) |
平戸海 (2勝5敗) | 〇 | よりきり 6秒5 | ● | 王鵬 (2勝5敗) |
翠富士 (1勝6敗) | ● | よりきり 16秒2 | 〇 | 明生 (3勝4敗) |
正代 (2勝5敗) | ● | おしだし 15秒2 | 〇 | 翔猿 (4勝3敗) |
琴ノ若 (5勝2敗) | 〇 | よりきり 2秒3 | ● | 錦木 (6勝1敗) |
阿炎 (3勝4敗) | ● | はたきこみ 4秒5 | 〇 | 若元春 (5勝2敗) |
宇良 (4勝3敗) | ● | おしたおし 8秒0 | 〇 | 大栄翔 (5勝2敗) |
豊昇龍 (6勝1敗) | 〇 | うわてなげ 13秒2 | ● | 朝乃山 (4勝3敗) |
御嶽海 (1勝6敗) | 〇 | おしだし 4秒0 | ● | 霧島 (2勝3敗) |
休場(幕内)
横綱・・・照ノ富士(腰椎椎間板ヘルニアと腰椎椎体終板障害)
大関・・・貴景勝(両膝半月板損傷)
前頭12・・若隆景(右膝前十字靱帯損傷)
三役の星取
白星
(関脇)豊昇龍、若元春、大栄翔
(小結)琴ノ若
黒星
(大関)霧島
(小結)阿炎
ニュース
新十両・川副改め輝鵬(24=宮城野部屋)が幕下・大の里(23=二所ノ関部屋)を下して4勝目を挙げた。 日大出身の輝鵬は21年の学生横綱で、日体大出身の大の里は19年の学生横綱で21、22年のアマチュア横綱。高校時代から何度も対戦している「川副圭太―中村泰輝」の注目のプロ初対決は新十両が制した。
快進撃を続けてきた東前頭筆頭の錦木(32=伊勢ノ海)が、ついに止まった。勝てば出場した三役以上の力士総なめとなっていた、小結琴ノ若戦で寄り切りで敗れ、今場所初黒星を喫した。
三役で2場所連続2桁勝利をあげて初の大関とりに挑む関脇若元春(29=荒汐)が5勝目を挙げた。過去1勝3敗の小結阿炎に、はたき込みで勝利した。
大関とりに挑む豊昇龍(24=陸奥)は6勝目を挙げた。大関経験者の朝乃山(高砂)を上手投げで下した。 直近の春場所と夏場所で計21勝を挙げ、今場所初日に翔猿、2日目に正代を下して2連勝と幸先よいスタートを切った。
大関とりに挑む関脇大栄翔(29=追手風)が、5勝目を挙げた。宇良(木瀬)に押し倒しで勝利した。
新大関・霧島(陸奥)は、西前頭2枚目・御嶽海(出羽海)に押し出しで敗れ、2勝3敗2休となった。
コメント