三役昇進
小結・・・高安・宇良
幕内(入幕)
琴勝峰(前頭14)・大の里(前頭15)・武将山(前頭16)・島津海(前頭17)・碧山(前頭17)
番付表
拡大⏬ | 東 | 年齢 | 番付 | 年齢 | 西 | 拡大⏬ |
画 像 | 照ノ富士 モンゴル 伊勢ケ浜 | 32 | 横 綱 | |||
画 像 | 霧島 モンゴル 陸奥 | 27 | 大 関 | 24 | 豊昇龍 モンゴル 立浪 | 画 像 |
大 関 | 27 | 貴景勝 兵庫県 常盤山 | 画 像 | |||
画 像 | 琴ノ若 千葉県 佐渡ヶ嶽 | 26 | 関 脇 | 30 | 大栄翔 埼玉県 追手風 | 画 像 |
画 像 | 高安 茨城県 田子ノ浦 | 33 | 小 結 | 31 | 宇良 大阪府 木瀬 | 画 像 |
画 像 | 若元春 福島県 荒汐 | 30 | 前 頭 筆頭 | 21 | 熱海富士 静岡県 伊勢ケ濱 | 画 像 |
画 像 | 翠富士 静岡県 伊勢ヶ濱 | 27 | 前 頭 二 | 29 | 阿炎 埼玉県 錣山 | 画 像 |
画 像 | 豪ノ山 大阪府 武隈 | 25 | 前 頭 三 | 31 | 北勝富士 埼玉県 八角 | 画 像 |
画 像 | 翔猿 東京都 追手風 | 31 | 前 頭 四 | 32 | 正代 熊本県 時津風 | 画 像 |
画 像 | 竜電 山梨県 高田川 | 33 | 前 頭 五 | 33 | 錦木 岩手県 伊勢ノ海 | 画 像 |
画 像 | 金峰山 カザフスタン 木瀬 | 26 | 前 頭 六 | 25 | 湘南乃海 神奈川県 高田川 | 画 像 |
画 像 | 一山本 北海道 放駒 | 30 | 前 頭 七 | 29 | 朝乃山 富山県 高砂 | 画 像 |
画 像 | 北青鵬 北海道 宮城野 | 22 | 前 頭 八 | 23 | 平戸海 長崎県 境川 | 画 像 |
画 像 | 御嶽海 長野県 出羽海 | 31 | 前 頭 九 | 28 | 明生 鹿児島県 立浪 | 画 像 |
画 像 | 玉鷲 モンゴル 片男波 | 39 | 前 頭 十 | 36 | 佐田の海 熊本県 境川 | 画 像 |
画 像 | 剣翔 東京都 追手風 | 32 | 前 頭 十一 | 23 | 王鵬 東京都 大嶽 | 画 像 |
画 像 | 隆の勝 千葉県 常盤山 | 29 | 前 頭 十二 | 37 | 妙義龍 兵庫県 境川 | 画 像 |
画 像 | 美ノ海 沖縄県 木瀬 | 30 | 前 頭 十三 | 33 | 遠藤 石川県 追手風 | 画 像 |
画 像 | 琴勝峰 千葉県 佐渡ヶ嶽 | 24 | 前 頭 十四 | 27 | 阿武咲 青森県 阿武松 | 画 像 |
画 像 | 友風 神奈川県 二所ノ関 | 29 | 前 頭 十五 | 23 | 大の里 石川県 二所ノ関 | 画 像 |
画 像 | 宝富士 青森県 伊勢ヶ濱 | 36 | 前 頭 十六 | 28 | 武将山 茨城県 藤島 | 画 像 |
画 像 | 島津海 鹿児島県 放駒 | 27 | 前 頭 十七 | 37 | 碧山 ブルガリア 春日野 | 画 像 |
コメント