三役昇進
再関脇・・・阿炎
再小結・・・朝乃山
新小結・・・大の里
幕内(入幕)
再入幕・・・水戸龍(前頭13)、友風(前頭16)、宝富士(前頭16)
新入幕・・・欧勝馬(前頭14)、時疾風(前頭15)
番付表
拡大⏬ | 東 | 年齢 | 番付 | 年齢 | 西 | 拡大⏬ |
画 像 | 照ノ富士 モンゴル 伊勢ケ浜 | 32 | 横 綱 | |||
画 像 | 豊昇龍 モンゴル 立浪 | 24 | 大 関 | 26 | 琴櫻 千葉県 佐渡ヶ嶽 | 画 像 |
画 像 | 貴景勝 兵庫県 常盤山 | 27 | 大 関 | 28 | 霧島 モンゴル 陸奥 | 画 像 |
画 像 | 若元春 福島県 荒汐 | 30 | 関 脇 | 30 | 阿炎 埼玉県 錣山 | 画 像 |
画 像 | 朝乃山 富山県 高砂 | 30 | 小 結 | 23 | 大の里 石川県 二所ノ関 | 画 像 |
画 像 | 熱海富士 静岡県 伊勢ケ濱 | 21 | 前 頭 筆頭 | 30 | 大栄翔 埼玉県 追手風 | 画 像 |
画 像 | 平戸海 長崎県 境川 | 24 | 前 頭 二 | 26 | 豪ノ山 大阪府 武隈 | 画 像 |
画 像 | 高安 茨城県 田子ノ浦 | 34 | 前 頭 三 | 32 | 翔猿 東京都 追手風 | 画 像 |
画 像 | 王鵬 東京都 大嶽 | 24 | 前 頭 四 | 31 | 宇良 大阪府 木瀬 | 画 像 |
画 像 | 阿武咲 青森県 阿武松 | 27 | 前 頭 五 | 28 | 明生 鹿児島県 立浪 | 画 像 |
画 像 | 尊富士 青森県 伊勢ヶ濱 | 25 | 前 頭 六 | 27 | 翠富士 静岡県 伊勢ヶ濱 | 画 像 |
画 像 | 錦木 岩手県 伊勢ノ海 | 33 | 前 頭 七 | 31 | 御嶽海 長野県 出羽海 | 画 像 |
画 像 | 隆の勝 千葉県 常盤山 | 29 | 前 頭 八 | 24 | 琴勝峰 千葉県 佐渡ヶ嶽 | 画 像 |
画 像 | 玉鷲 モンゴル 片男波 | 39 | 前 頭 九 | 32 | 正代 熊本県 時津風 | 画 像 |
画 像 | 湘南乃海 神奈川県 高田川 | 26 | 前 頭 十 | 26 | 金峰山 カザフスタン 木瀬 | 画 像 |
画 像 | 佐田の海 熊本県 境川 | 36 | 前 頭 十一 | 31 | 北勝富士 埼玉県 八角 | 画 像 |
画 像 | 一山本 北海道 放駒 | 30 | 前 頭 十二 | 27 | 錦富士 青森県 伊勢ヶ濱 | 画 像 |
画 像 | 水戸龍 モンゴル 錦戸 | 30 | 前 頭 十三 | 31 | 美ノ海 沖縄県 木瀬 | 画 像 |
画 像 | 竜電 山梨県 高田川 | 33 | 前 頭 十四 | 27 | 欧勝馬 モンゴル 鳴戸 | 画 像 |
画 像 | 時疾風 宮城県 時津風 | 27 | 前 頭 十五 | 25 | 狼雅 ロシア 二子山 | 画 像 |
画 像 | 友風 神奈川県 二所ノ関 | 29 | 前 頭 十六 | 37 | 宝富士 青森県 伊勢ヶ濱 | 画 像 |
画 像 | 剣翔 東京都 追手風 | 32 | 前 頭 十七 |
コメント