ニュース
大相撲秋場所の番付発表、小結で10勝の平戸海は関脇昇進ならず…新入幕に白熊と阿武剋
大相撲秋場所(9月8日初日・両国国技館)の番付が26日、日本相撲協会から発表された。貴景勝が大関から関脇に陥落し、昨年名古屋場所以来となる2大関の番付になった。先場所10勝の琴桜が東、先場所9勝ながら終盤戦で休場した豊昇龍が西に座った。名古屋場所で10度目の優勝を飾った一人横綱の照ノ富士は連覇を狙う。
大相撲秋場所番付発表 貴景勝は西の関脇に 10勝以上で大関復帰
9月8日に始まる大相撲秋場所の番付が発表され、先場所角番で負け越した貴景勝が、5年ぶりに大関から陥落して、西の関脇となりました。秋場所で10勝以上を挙げれば大関復帰となります。角番で臨んだ先場所、貴景勝は5勝10敗と大きく負け越し、26日に発表された秋場所の番付で、令和元年の九州場所から守ってきた大関の地位から陥落し、西の関脇となりました。
幕内(入幕)
新入幕・・・阿武剋(前頭14)、白熊(前頭16)
再入幕・・・北の若(前頭16)
番付表
拡大⏬ | 東 | 年齢 | 番付 | 年齢 | 西 | 拡大⏬ |
画 像 | 照ノ富士 モンゴル 伊勢ケ浜 | 32 | 横 綱 | |||
画 像 | 琴櫻 千葉県 佐渡ヶ嶽 | 26 | 大 関 | 25 | 豊昇龍 モンゴル 立浪 | 画 像 |
画 像 | 阿炎 埼玉県 錣山 | 30 | 関 脇 | 24 | 大の里 石川県 二所ノ関 | 画 像 |
画 像 | 霧島 モンゴル 音羽山 | 28 | 関 脇 | 28 | 貴景勝 兵庫県 常盤山 | 画 像 |
画 像 | 大栄翔 埼玉県 追手風 | 30 | 小 結 | 24 | 平戸海 長崎県 境川 | 画 像 |
画 像 | 隆の勝 千葉県 常盤山 | 29 | 前 頭 筆頭 | 32 | 翔猿 東京都 追手風 | 画 像 |
画 像 | 熱海富士 静岡県 伊勢ケ濱 | 22 | 前 頭 二 | 24 | 王鵬 東京都 大嶽 | 画 像 |
画 像 | 御嶽海 長野県 出羽海 | 31 | 前 頭 三 | 30 | 若元春 福島県 荒汐 | 画 像 |
画 像 | 正代 熊本県 時津風 | 32 | 前 頭 四 | 25 | 琴勝峰 千葉県 佐渡ヶ嶽 | 画 像 |
画 像 | 宇良 大阪府 木瀬 | 32 | 前 頭 五 | 26 | 湘南乃海 神奈川県 高田川 | 画 像 |
画 像 | 明生 鹿児島県 立浪 | 29 | 前 頭 六 | 26 | 豪ノ山 大阪府 武隈 | 画 像 |
画 像 | 若隆景 福島県 荒汐 | 29 | 前 頭 七 | 31 | 美ノ海 沖縄県 木瀬 | 画 像 |
画 像 | 遠藤 石川県 追手風 | 33 | 前 頭 八 | 28 | 翠富士 静岡県 伊勢ヶ濱 | 画 像 |
画 像 | 一山本 北海道 放駒 | 30 | 前 頭 九 | 27 | 欧勝馬 モンゴル 鳴戸 | 画 像 |
画 像 | 玉鷲 モンゴル 片男波 | 39 | 前 頭 十 | 25 | 狼雅 ロシア 二子山 | 画 像 |
画 像 | 佐田の海 熊本県 境川 | 37 | 前 頭 十一 | 30 | 輝 石川県 高田川 | 画 像 |
画 像 | 武将山 茨城県 藤島 | 28 | 前 頭 十二 | 27 | 金峰山 カザフスタン 木瀬 | 画 像 |
画 像 | 北勝富士 埼玉県 八角 | 32 | 前 頭 十三 | 34 | 錦木 岩手県 伊勢ノ海 | 画 像 |
画 像 | 竜電 山梨県 高田川 | 33 | 前 頭 十四 | 24 | 阿武剋 モンゴル 阿武松 | 画 像 |
画 像 | 高安 茨城県 田子ノ浦 | 34 | 前 頭 十五 | 37 | 宝富士 青森県 伊勢ヶ濱 | 画 像 |
画 像 | 白熊 福島県 二所ノ関 | 25 | 前 頭 十六 | 23 | 北の若 山形県 八角 | 画 像 |
画 像 | 錦富士 青森県 伊勢ヶ濱 | 28 | 前 頭 十七 |
コメント