東 | 決まり手 | 西 | ||
---|---|---|---|---|
碧山 (1勝2敗) | ● | おくりたおし 9秒0 | 〇 | 熱海富士 (2勝1敗) |
伯桜鵬 (2勝1敗) | ● | つきおとし 5秒7 | 〇 | 宝富士 (2勝1敗) |
竜電 (0勝3敗) | ● | ひきおとし 7秒2 | 〇 | 武将山 (1勝2敗) |
遠藤 (3勝0敗) | 〇 | よりきり 5秒8 | ● | 湘南乃海 (2勝1敗) |
豪ノ山 (3勝0敗) | 〇 | おしだし 8秒8 | ● | 大翔鵬 (0勝3敗) |
千代翔馬 (2勝1敗) | 〇 | おくりだし 2秒6 | ● | 琴勝峰 (1勝2敗) |
剣翔 (0勝3敗) | ● | よりきり 6秒9 | 〇 | 妙義龍 (1勝2敗) |
金峰山 (2勝1敗) | 〇 | うわてなげ 5秒4 | ● | 琴恵光 (2勝1敗) |
北勝富士 (2勝1敗) | ● | はたきこみ 3秒1 | 〇 | 錦富士 (3勝0敗) |
佐田の海 (1勝2敗) | 〇 | よりきり 3秒3 | ● | 隆の勝 (0勝3敗) |
玉鷲 (2勝1敗) | 〇 | はたきこみ 4秒0 | ● | 王鵬 (1勝2敗) |
北青鵬 (1勝2敗) | ● | ひきおとし 4秒0 | 〇 | 高安 (3勝0敗) |
阿武咲 (1勝2敗) | ● | おくりだし 6秒8 | 〇 | 宇良 (1勝2敗) |
朝乃山 (2勝1敗) | 〇 | よりきり 12秒3 | ● | 平戸海 (1勝2敗) |
明生 (2勝1敗) | ● | はたきこみ 5秒0 | 〇 | 阿炎 (2勝1敗) |
琴ノ若 (2勝1敗) | 〇 | よりきり 35秒5 | ● | 御嶽海 (0勝3敗) |
翠富士 (0勝3敗) | ● | つきだし 2秒4 | 〇 | 大栄翔 (3勝0敗) |
豊昇龍 (2勝1敗) | ● | はたきこみ 4秒0 | 〇 | 錦木 (3勝0敗) |
正代 (1勝2敗) | 〇 | おしだし 4秒3 | ● | 若元春 (2勝1敗) |
照ノ富士 (1勝2敗) | ● | よりきり 56秒8 | 〇 | 翔猿 (1勝2敗) |
休場(幕内)
大関・・・貴景勝(両膝半月板損傷)
大関・・・霧島(右肋骨骨挫傷)
前頭12・・若隆景(右膝前十字靱帯損傷)
三役の星取
白星
(関脇)大栄翔
(小結)琴ノ若、阿炎
黒星
(横綱)照ノ富士
(関脇)豊昇龍、若元春
ニュース
初日から休場していた新大関霧島(27=陸奥)が、4日目から出場することを決めた。
昭和以降最速タイの初土俵から所要3場所で新入幕を果たした落合改め伯桜鵬(宮城野)が、幕内初黒星を喫した。同じ左四つが得意の36歳のベテラン、宝富士(伊勢ケ浜)に左差しを許した。右を巻き替えようとしたが、かなわず。最後は左から突き落とされて両手をバッタリと土俵についた。
大関経験者の朝乃山(29)=高砂部屋=が平戸海を破り連勝した。得意の右四つの形を作ると盤石の相撲で寄り切り。初日に明生に黒星を喫したが、これで2連勝と勢いをつけた。
大関とりに挑む関脇大栄翔(29=追手風)が、初日から3連勝とした。平幕の翠富士(伊勢ケ浜)を突き出しで下した。
大関とりに挑む豊昇龍(24=陸奥)が、初黒星を喫した。2日目に横綱照ノ富士を破って勢いに乗る錦木(伊勢ノ海)に、はたき込みで敗れた。
三役で2場所連続2桁勝利をあげて初の大関とりに挑む関脇若元春(29=荒汐)が、1敗目を喫した。大関経験者の正代と対戦し、押し出しで敗れた。
前日に初黒星を喫した横綱照ノ富士は翔猿に大熱戦の末、敗れて2連敗となった。取組後にふらつく様子が伺えた。足の具合が心配される。
.
コメント