三役昇進
新関脇・・・大の里
再小結・・・大栄翔
新小結・・・平戸海
幕内(入幕)
再入幕・・・若隆景(前頭14)、遠藤(前頭14)、千代翔馬(前頭15)、輝(前頭16)、武将山(前頭16)
番付表
拡大⏬ | 東 | 年齢 | 番付 | 年齢 | 西 | 拡大⏬ |
画 像 | 照ノ富士 モンゴル 伊勢ケ浜 | 32 | 横 綱 | |||
画 像 | 琴櫻 千葉県 佐渡ヶ嶽 | 26 | 大 関 | 24 | 豊昇龍 モンゴル 立浪 | 画 像 |
大 関 | 27 | 貴景勝 兵庫県 常盤山 | 画 像 | |||
画 像 | 阿炎 埼玉県 錣山 | 30 | 関 脇 | 23 | 大の里 石川県 二所ノ関 | 画 像 |
画 像 | 霧島 モンゴル 音羽山 | 28 | 関 脇 | |||
画 像 | 大栄翔 埼玉県 追手風 | 30 | 小 結 | 24 | 平戸海 長崎県 境川 | 画 像 |
画 像 | 明生 鹿児島県 立浪 | 28 | 前 頭 筆頭 | 21 | 熱海富士 静岡県 伊勢ケ濱 | 画 像 |
画 像 | 若元春 福島県 荒汐 | 30 | 前 頭 二 | 31 | 御嶽海 長野県 出羽海 | 画 像 |
画 像 | 高安 茨城県 田子ノ浦 | 34 | 前 頭 三 | 26 | 豪ノ山 大阪府 武隈 | 画 像 |
画 像 | 翔猿 東京都 追手風 | 32 | 前 頭 四 | 31 | 宇良 大阪府 木瀬 | 画 像 |
画 像 | 阿武咲 青森県 阿武松 | 27 | 前 頭 五 | 26 | 湘南乃海 神奈川県 高田川 | 画 像 |
画 像 | 隆の勝 千葉県 常盤山 | 29 | 前 頭 六 | 24 | 王鵬 東京都 大嶽 | 画 像 |
画 像 | 琴勝峰 千葉県 佐渡ヶ嶽 | 24 | 前 頭 七 | 36 | 佐田の海 熊本県 境川 | 画 像 |
画 像 | 竜電 山梨県 高田川 | 33 | 前 頭 八 | 26 | 金峰山 カザフスタン 木瀬 | 画 像 |
画 像 | 欧勝馬 モンゴル 鳴戸 | 27 | 前 頭 九 | 39 | 玉鷲 モンゴル 片男波 | 画 像 |
画 像 | 正代 熊本県 時津風 | 32 | 前 頭 十 | 27 | 翠富士 静岡県 伊勢ヶ濱 | 画 像 |
画 像 | 一山本 北海道 放駒 | 30 | 前 頭 十一 | 33 | 錦木 岩手県 伊勢ノ海 | 画 像 |
画 像 | 朝乃山 富山県 高砂 | 30 | 前 頭 十二 | 31 | 美ノ海 沖縄県 木瀬 | 画 像 |
画 像 | 北勝富士 埼玉県 八角 | 31 | 前 頭 十三 | 37 | 宝富士 青森県 伊勢ヶ濱 | 画 像 |
画 像 | 若隆景 福島県 荒汐 | 29 | 前 頭 十四 | 33 | 遠藤 石川県 追手風 | 画 像 |
画 像 | 千代翔馬 モンゴル 九重 | 32 | 前 頭 十五 | 25 | 狼雅 ロシア 二子山 | 画 像 |
画 像 | 輝 石川県 高田川 | 30 | 前 頭 十六 | 28 | 武将山 茨城県 藤島 | 画 像 |
画 像 | 錦富士 青森県 伊勢ヶ濱 | 27 | 前 頭 十七 |
コメント