ニュース
年寄襲名の貴景勝、妙義龍、碧山に元十両大成龍、若者頭に転職の琴裕将ら11人が引退
日本相撲協会は25日、東京・両国国技館で大相撲九州場所(11月10日初日、福岡国際センター)の番付編成会議を開き、年寄湊川を襲名した元大関貴景勝(常盤山)、年寄振分を襲名した元関脇妙義龍、年寄岩友を襲名した元関脇碧山、元十両の大成龍、若者頭に転職する元十両琴裕将ら、以下11人の引退を発表した。
朝乃山が幕下転落 22年九州場所以来2年ぶり 大相撲九州場所番付発表
日本相撲協会は28日、大相撲九州場所(11月10日初日、福岡国際センター)の新番付を発表した。 名古屋場所で左膝前十字靱帯(じんたい)断裂などの大ケガを負い、7月末に手術を受けて秋場所を全休した元大関の朝乃山(高砂)は、西十両3枚目から東幕下筆頭に降下した。
大相撲九州場所 番付発表 新大関・大の里「一日一番」
日本相撲協会は28日、大相撲九州場所(11月10日初日・福岡国際センター)の番付を発表し、先場所覇者の新大関・大の里は西の2番目に就いた。初土俵から所要9場所は昭和以降最速。新大関誕生は今年春場所の琴ノ若(現琴桜)以来で2場所ぶりの3大関となった。
幕内(入幕)
新入幕・・・獅司(前頭16)、朝紅龍(前頭17)
再入幕・・・千代翔馬(前頭14)、時疾風(前頭15)、尊富士(前頭16)
番付表
拡大⏬ | 東 | 年齢 | 番付 | 年齢 | 西 | 拡大⏬ |
画 像 | 照ノ富士 モンゴル 伊勢ケ浜 | 32 | 横 綱 | |||
画 像 | 琴櫻 千葉県 佐渡ヶ嶽 | 26 | 大 関 | 25 | 豊昇龍 モンゴル 立浪 | 画 像 |
大 関 | 24 | 大の里 石川県 二所ノ関 | 画 像 | |||
画 像 | 霧島 モンゴル 音羽山 | 28 | 関 脇 | 31 | 大栄翔 埼玉県 追手風 | 画 像 |
画 像 | 若元春 福島県 荒汐 | 31 | 小 結 | 33 | 正代 熊本県 時津風 | 画 像 |
画 像 | 王鵬 東京都 大嶽 | 24 | 前 頭 筆頭 | 24 | 平戸海 長崎県 境川 | 画 像 |
画 像 | 若隆景 福島県 荒汐 | 29 | 前 頭 二 | 32 | 宇良 大阪府 木瀬 | 画 像 |
画 像 | 阿炎 埼玉県 錣山 | 30 | 前 頭 三 | 22 | 熱海富士 静岡県 伊勢ケ濱 | 画 像 |
画 像 | 美ノ海 沖縄県 木瀬 | 31 | 前 頭 四 | 27 | 欧勝馬 モンゴル 鳴戸 | 画 像 |
画 像 | 翔猿 東京都 追手風 | 32 | 前 頭 五 | 25 | 琴勝峰 千葉県 佐渡ヶ嶽 | 画 像 |
画 像 | 隆の勝 千葉県 常盤山 | 29 | 前 頭 六 | 34 | 錦木 岩手県 伊勢ノ海 | 画 像 |
画 像 | 遠藤 石川県 追手風 | 34 | 前 頭 七 | 31 | 御嶽海 長野県 出羽海 | 画 像 |
画 像 | 狼雅 ロシア 二子山 | 25 | 前 頭 八 | 26 | 豪ノ山 大阪府 武隈 | 画 像 |
画 像 | 翠富士 静岡県 伊勢ヶ濱 | 28 | 前 頭 九 | 34 | 高安 茨城県 田子ノ浦 | 画 像 |
画 像 | 一山本 北海道 放駒 | 31 | 前 頭 十 | 37 | 宝富士 青森県 伊勢ヶ濱 | 画 像 |
画 像 | 玉鷲 モンゴル 片男波 | 39 | 前 頭 十一 | 29 | 明生 鹿児島県 立浪 | 画 像 |
画 像 | 北勝富士 埼玉県 八角 | 32 | 前 頭 十二 | 37 | 佐田の海 熊本県 境川 | 画 像 |
画 像 | 竜電 山梨県 高田川 | 34 | 前 頭 十三 | 26 | 湘南乃海 神奈川県 高田川 | 画 像 |
画 像 | 千代翔馬 モンゴル 九重 | 33 | 前 頭 十四 | 28 | 錦富士 青森県 伊勢ヶ濱 | 画 像 |
画 像 | 阿武剋 モンゴル 阿武松 | 24 | 前 頭 十五 | 28 | 時疾風 宮城県 時津風 | 画 像 |
画 像 | 獅司 ウクライナ 雷 | 27 | 前 頭 十六 | 25 | 尊富士 青森県 伊勢ヶ濱 | 画 像 |
画 像 | 朝紅龍 大阪府 高砂 | 26 | 前 頭 十七 | 28 | 武将山 茨城県 藤島 | 画 像 |
コメント