2023/1/8 取組
2023/1/9 取組
東 | 決まり手 | 西 | ||
---|---|---|---|---|
宝富士 (1勝0敗) | 〇 | はたきこみ 13秒8 | ● | 千代丸 (0勝1敗) |
剣翔 (1勝0敗) | 〇 | よりきり 3秒3 | ● | 水戸龍 (0勝1敗) |
東龍 (1勝0敗) | 〇 | おくりだし 4秒4 | ● | 琴恵光 (0勝1敗) |
琴勝峰 (1勝0敗) | 〇 | おしだし 5秒8 | ● | 一山本 (0勝1敗) |
輝 (1勝0敗) | 〇 | おしだし 5秒5 | ● | 隠岐の海 (0勝1敗) |
千代翔馬 (0勝1敗) | ● | よりきり 54秒2 | 〇 | 栃ノ心 (1勝0敗) |
碧山 (1勝0敗) | 〇 | こてなげ 9秒9 | ● | 平戸海 (0勝1敗) |
隆の勝 (1勝0敗) | 〇 | おしたおし 5秒3 | ● | 遠藤 (0勝1敗) |
阿武咲 (1勝0敗) | 〇 | おしだし 7秒2 | ● | 王鵬 (0勝1敗) |
宇良 (0勝1敗) | ● | おしたおし 2秒3 | 〇 | 妙義龍 (1勝0敗) |
北勝富士 (1勝0敗) | 〇 | はたきこみ 11秒6 | ● | 錦木 (0勝1敗) |
錦富士 (0勝1敗) | ● | いさみあし 13秒8 | 〇 | 竜電 (1勝0敗) |
佐田の海 (0勝1敗) | ● | うわてなげ 6秒0 | 〇 | 翠富士 (1勝0敗) |
阿炎 (1勝0敗) | 〇 | つきだし 5秒6 | ● | 琴ノ若 (0勝1敗) |
霧馬山 (0勝1敗) | ● | つきおとし 6秒7 | 〇 | 玉鷲 (1勝0敗) |
御嶽海 (1勝0敗) | 〇 | よりきり 9秒4 | ● | 正代 (0勝1敗) |
高安 (0勝1敗) | ● | おしだし 3秒2 | 〇 | 大栄翔 (1勝0敗) |
翔猿 (0勝1敗) | ● | よりきり 1秒6 | 〇 | 豊昇龍 (1勝0敗) |
若隆景 (1勝0敗) | 〇 | よりきり 6秒8 | ● | 明生 (0勝1敗) |
若元春 (0勝1敗) | ● | おしだし 4秒9 | 〇 | 貴景勝 (1勝0敗) |
東 | 決まり手 | 西 | ||
---|---|---|---|---|
剣翔 (2勝0敗) | 〇 | よりきり 8秒2 | ● | 千代丸 (0勝2敗) |
一山本 (0勝2敗) | ● | はたきこみ 14秒8 | 〇 | 宝富士 (2勝0敗) |
水戸龍 (0勝2敗) | ● | うわてなげ 20秒9 | 〇 | 東龍 (2勝0敗) |
輝 (1勝1敗) | ● | よりきり 10秒7 | 〇 | 琴勝峰 (2勝0敗) |
琴恵光 (1勝1敗) | 〇 | おしだし 10秒5 | ● | 隠岐の海 (0勝2敗) |
碧山 (2勝0敗) | 〇 | きめだし 9秒6 | ● | 千代翔馬 (0勝2敗) |
栃ノ心 (1勝1敗) | ● | うわてなげ 18秒5 | 〇 | 平戸海 (1勝1敗) |
阿武咲 (2勝0敗) | 〇 | おしだし 1秒7 | ● | 隆の勝 (1勝1敗) |
遠藤 (1勝1敗) | 〇 | したてなげ 11秒4 | ● | 王鵬 (0勝2敗) |
北勝富士 (1勝1敗) | ● | おしだし 2秒3 | 〇 | 宇良 (1勝1敗) |
妙義龍 (1勝1敗) | ● | おしだし 6秒1 | 〇 | 錦木 (1勝1敗) |
錦富士 (1勝1敗) | 〇 | はたきこみ 1秒7 | ● | 佐田の海 (0勝2敗) |
竜電 (1勝1敗) | ● | かたすかし 1秒9 | 〇 | 翠富士 (2勝0敗) |
阿炎 (2勝0敗) | 〇 | つきおとし 5秒5 | ● | 若元春 (0勝2敗) |
明生 (0勝2敗) | ● | おしだし 2秒0 | 〇 | 玉鷲 (2勝0敗) |
若隆景 (1勝1敗) | ● | おくりだし 9秒4 | 〇 | 御嶽海 (2勝0敗) |
大栄翔 (2勝0敗) | 〇 | つきだし 4秒4 | ● | 正代 (0勝2敗) |
高安 (0勝2敗) | ● | おしたおし 8秒0 | 〇 | 霧馬山 (1勝1敗) |
琴ノ若 (0勝2敗) | ● | したてなげ 12秒1 | 〇 | 豊昇龍 (2勝0敗) |
翔猿 (1勝1敗) | 〇 | はたきこみ 7秒8 | ● | 貴景勝 (1勝1敗) |
コメント