東 | 決まり手 | 西 | ||
---|---|---|---|---|
千代翔馬 (1勝1敗) | 〇 | よりきり 13秒2 | ● | 水戸龍 (0勝2敗) |
東白龍 (1勝1敗) | ● | よりきり 4秒9 | 〇 | 剣翔 (2勝0敗) |
金峰山 (2勝0敗) | 〇 | つきだし 6秒4 | ● | 王鵬 (0勝2敗) |
北青鵬 (2勝0敗) | 〇 | よりきり 5秒5 | ● | 武将山 (0勝2敗) |
輝 (0勝2敗) | ● | よりきり 15秒2 | 〇 | 琴恵光 (1勝1敗) |
大翔鵬 (2勝0敗) | 〇 | おしだし 9秒9 | ● | 宝富士 (1勝1敗) |
妙義龍 (0勝2敗) | ● | おしだし 10秒4 | 〇 | 隆の勝 (2勝0敗) |
東龍 (0勝2敗) | ● | おしだし 8秒9 | 〇 | 錦富士 (2勝0敗) |
一山本 (0勝2敗) | ● | おしだし 11秒5 | 〇 | 平戸海 (1勝1敗) |
碧山 (1勝1敗) | ● | おしだし 5秒1 | 〇 | 宇良 (2勝0敗) |
遠藤 (1勝1敗) | ● | ひきおとし 3秒2 | 〇 | 高安 (2勝0敗) |
北勝富士 (0勝2敗) | ● | よりきり 4秒6 | 〇 | 佐田の海 (1勝1敗) |
阿武咲 (1勝1敗) | ● | はたきこみ 0秒6 | 〇 | 翠富士 (2勝0敗) |
琴勝峰 (0勝2敗) | ● | よりたおし 2秒6 | 〇 | 明生 (1勝1敗) |
若元春 (2勝0敗) | 〇 | よりきり 17秒0 | ● | 錦木 (0勝2敗) |
御嶽海 (0勝2敗) | ● | よりきり 27秒3 | 〇 | 翔猿 (2勝0敗) |
竜電 (0勝2敗) | ● | かたすかし 5秒4 | 〇 | 琴ノ若 (2勝0敗) |
若隆景 (0勝2敗) | ● | おしだし 2秒5 | 〇 | 大栄翔 (2勝0敗) |
霧馬山 (1勝1敗) | ● | おしたおし 10秒6 | 〇 | 正代 (2勝0敗) |
阿炎 (1勝1敗) | 〇 | ひきおとし 1秒9 | ● | 豊昇龍 (0勝2敗) |
玉鷲 (1勝1敗) | ● | おしだし 3秒5 | 〇 | 貴景勝 (1勝1敗) |
三役の星取
白星…大関 貴景勝(1勝1敗)
白星…小結 若元春(2勝0敗)、琴ノ若(2勝0敗)、大栄翔(2勝0敗)、翔猿(2勝0敗)
黒星…関脇 若隆景(0勝2敗)、豊昇龍(0勝2敗)、霧馬山(1勝1敗)
ニュース
新十両の東十両13枚目玉正鳳(29=片男波)が、所要1場所で十両昇進の“令和の怪物”落合にプロ初黒星をつけた。「狙っていた相撲」とほくそ笑む。当たりの強い落合を立ち合い、もろ手で突き起こし、押されることも計算済みで土俵際ではたき込みを決めた。
新入幕の東前頭15枚目北青鵬(21)が2連勝を飾った。同じ新入幕の武将山との一番。立ち合いで右上手を取って引きつけると、迷いなく出て寄り切った。「自分的にも反省点のない相撲だったと思います」と自画自賛の快勝だった。
西前頭13枚目の琴恵光(31)が、輝(高田川)を寄り切って初白星を挙げた。自分より大きい相手に対して立ち合いから中に入ろうと果敢に攻め、一度は土俵際に追い詰められても右足一本で耐えた。すかさず攻め返してもろ差しをつくり、体を密着させながら寄り切った。
西前頭8枚目の宇良(30)が、碧山(春日野)を押し出して2連勝とした。
綱とりに挑む大関貴景勝(26)が、今場所初白星を挙げた。玉鷲(片男波)を押し出しで下して、星を五分に戻した。貴景勝の直近2場所は連続12勝で、優勝同点(九州場所)、優勝(初場所)の好成績。大関で優勝同点→優勝の翌場所も大関だったのは、ともに後に横綱となる初代と3代目の2人の若乃花以来3人目だった。
コメント