東 | 決まり手 | 西 | ||
---|---|---|---|---|
水戸龍 (0勝3敗) | ● | よりきり 4秒9 | ○ | 剣翔 (3勝0敗) |
千代翔馬 (2勝1敗) | ○ | よりきり 12秒9 | ● | 栃ノ心 (0勝3敗) |
王鵬 (0勝3敗) | ● | おしだし 17秒3 | ○ | 武将山 (1勝2敗) |
金峰山 (2勝1敗) | ● | よりきり 7秒7 | ○ | 北青鵬 (3勝0敗) |
琴恵光 (2勝1敗) | ○ | よりきり 8秒8 | ● | 宝富士 (1勝2敗) |
輝 (0勝3敗) | ● | きめだし 6秒4 | ○ | 大翔鵬 (3勝0敗) |
隆の勝 (2勝1敗) | ● | よりたおし 5秒5 | ○ | 錦富士 (3勝0敗) |
妙義龍 (1勝2敗) | ○ | よりきり 5秒7 | ● | 東龍 (0勝3敗) |
平戸海 (1勝2敗) | ● | おしだし 14秒0 | ○ | 宇良 (3勝0敗) |
一山本 (0勝3敗) | ● | はたきこみ 2秒9 | ○ | 碧山 (2勝1敗) |
高安 (3勝0敗) | ○ | おしだし 5秒3 | ● | 佐田の海 (1勝2敗) |
遠藤 (2勝1敗) | ○ | おしだし 1秒9 | ● | 北勝富士 (0勝3敗) |
翠富士 (3勝0敗) | ○ | おしだし 10秒6 | ● | 明生 (1勝2敗) |
阿武咲 (2勝1敗) | ○ | つきおとし 1秒5 | ● | 琴勝峰 (0勝3敗) |
若元春 (2勝1敗) | ● | よりたおし 2秒6 | ○ | 御嶽海 (1勝2敗) |
錦木 (0勝3敗) | ● | つきおとし 1秒0 | ○ | 翔猿 (3勝0敗) |
大栄翔 (3勝0敗) | ○ | おしだし 4秒4 | ● | 竜電 (0勝3敗) |
琴ノ若 (2勝1敗) | ● | よりきり 15秒1 | ○ | 豊昇龍 (1勝2敗) |
若隆景 (0勝3敗) | ● | はたきこみ 8秒4 | ○ | 阿炎 (2勝1敗) |
霧馬山 (2勝1敗) | ○ | すくいなげ 2秒9 | ● | 玉鷲 (1勝2敗) |
正代 (2勝1敗) | ● | おしだし 4秒7 | ○ | 貴景勝 (2勝1敗) |
三役の星取
白星…大関 貴景勝(2勝1敗)
白星…関脇 豊昇龍(1勝2敗)、霧馬山(2勝1敗)
白星…小結 大栄翔(3勝0敗)、翔猿(3勝0敗)
黒星…関脇 若隆景(0勝3敗)
黒星…小結 若元春(2勝1敗)、琴ノ若(2勝1敗)
ニュース
19歳の落合は十両十二枚目の貴健斗(27)を破り2勝目をあげ連敗を回避した。頭同士がぶつかる激しい立ち会いから粘り、得意の左四つからよりきった。落合は1月の初場所で幕下15枚目格付け出しで初土俵。7戦全勝で史上最速の所要1場所で十両へ昇進。
元大関で東十両筆頭の朝乃山(29)は西十両筆頭の東白龍(26)を破り、初日からの連勝を3に伸ばした。取り組みは立ち会いから激しい張り手の応酬となり、朝乃山は一度は土俵際に追い詰められるも踏ん張りを見せ、最後は送り倒しで勝負を決めた。
連勝と好調だった4人の小結は翔猿、大栄翔の追手風部屋の2人が連勝を伸ばした。若元春と琴ノ若は初黒星を喫した。
3関脇は新関脇霧馬山が玉鷲をすくい投げで退けて白星先行。豊昇龍は小結琴ノ若を寄り切って初勝利を挙げた。琴ノ若は初黒星。若隆景は阿炎にはたき込まれ、3連敗を喫した。
先場所覇者で横綱昇進を狙う大関貴景勝は元大関の平幕正代を力強く押し出し、2勝目を挙げた。
コメント