三役昇進
大関・・・霧島(元霧馬山)
小結・・・阿炎
幕内(入幕)
豪ノ山・湘南乃海・武将山・伯桜鵬
拡大⏬ | 東 | 年齢 | 番付 | 年齢 | 西 | 拡大⏬ |
画 像 | 照ノ富士 モンゴル 伊勢ケ浜 | 31 | 横 綱 | |||
画 像 | 貴景勝 兵庫県 常盤山 | 26 | 大 関 | 27 | 霧島 モンゴル 陸奥 | 画 像 |
画 像 | 豊昇龍 モンゴル 立浪 | 24 | 関 脇 | 29 | 大栄翔 埼玉県 追手風 | 画 像 |
関 脇 | 29 | 若元春 福島県 荒汐 | 画 像 | |||
画 像 | 琴ノ若 千葉県 佐渡ヶ嶽 | 25 | 小 結 | 29 | 阿炎 埼玉県 錣山 | 画 像 |
画 像 | 錦木 岩手県 伊勢ノ海 | 32 | 前 頭 筆頭 | 31 | 翔猿 東京都 追手風 | 画 像 |
画 像 | 正代 熊本県 時津風 | 31 | 前 頭 二 | 30 | 御嶽海 長野県 出羽海 | 画 像 |
画 像 | 翠富士 静岡県 伊勢ヶ濱 | 26 | 前 頭 三 | 27 | 明生 鹿児島県 立浪 | 画 像 |
画 像 | 朝乃山 富山県 高砂 | 29 | 前 頭 四 | 31 | 宇良 大阪府 木瀬 | 画 像 |
画 像 | 平戸海 長崎県 境川 | 23 | 前 頭 五 | 27 | 阿武咲 青森県 阿武松 | 画 像 |
画 像 | 北青鵬 北海道 宮城野 | 21 | 前 頭 六 | 23 | 王鵬 東京都 大嶽 | 画 像 |
画 像 | 高安 茨城県 田子ノ浦 | 33 | 前 頭 七 | 38 | 玉鷲 モンゴル 片男波 | 画 像 |
画 像 | 佐田の海 熊本県 境川 | 36 | 前 頭 八 | 26 | 錦富士 青森県 伊勢ヶ濱 | 画 像 |
画 像 | 隆の勝 千葉県 常盤山 | 28 | 前 頭 九 | 30 | 北勝富士 埼玉県 八角 | 画 像 |
画 像 | 金峰山 カザフスタン 木瀬 | 26 | 前 頭 十 | 36 | 妙義龍 兵庫県 境川 | 画 像 |
画 像 | 琴恵光 宮崎県 佐渡ヶ嶽 | 31 | 前 頭 十一 | 31 | 剣翔 東京都 追手風 | 画 像 |
画 像 | 千代翔馬 モンゴル 九重 | 31 | 前 頭 十二 | 28 | 若隆景 福島県 荒汐 | 画 像 |
画 像 | 豪ノ山 大阪府 武隈 | 25 | 前 頭 十三 | 23 | 琴勝峰 千葉県 佐渡ヶ嶽 | 画 像 |
画 像 | 大翔鵬 モンゴル 追手風 | 28 | 前 頭 十四 | 25 | 湘南乃海 神奈川県 高田川 | 画 像 |
画 像 | 竜電 山梨県 高田川 | 32 | 前 頭 十五 | 36 | 宝富士 青森県 伊勢ヶ濱 | 画 像 |
画 像 | 遠藤 石川県 追手風 | 32 | 前 頭 十六 | 27 | 武将山 茨城県 藤島 | 画 像 |
画 像 | 碧山 ブルガリア 春日野 | 37 | 前 頭 十七 | 19 | 伯桜鵬 鳥取県 宮城野 | 画 像 |
ニュース
大相撲名古屋場所(7月9日初日・ドルフィンズアリーナ)では3関脇が大関とりに挑む。
7日の取組編制会議で初日は豊昇龍(24)=立浪=が西前頭筆頭の翔猿(31)=追手風、大栄翔(29)=追手風=が東前頭2枚目の正代(31)=時津風、若元春(29)=荒汐=が西前頭2枚目の御嶽海(30)=出羽海=と対戦が組まれた。
大関昇進の目安は直近3場所を三役で合計33勝とされる。豊昇龍と若元春は今場所12勝が求められるが、ともに11勝が過去最多でハードルは高い。11勝で到達する大栄翔は、2021年初場所で13勝し優勝経験もあるなど、11勝以上は5度。今年春場所は優勝に王手も、霧馬山(現霧島)に本割と優勝決定戦で土俵際まで押し込みながら大逆転負けした悔しさがバネになっている。
名古屋場所は思わぬ不安材料もある。東京では埼玉県草加市の部屋から出稽古し、ライバルたちとの対戦で仕上げていくが、名古屋の宿舎は三重県鈴鹿市にあり、会場まで約1時間半。他の部屋とは距離があり、部屋でじっくり稽古を行った。
横綱照ノ富士は2場所連続優勝を狙い、霧島は新大関として臨む。
コメント