三役昇進
大関・・・豊昇龍
関脇・・・琴ノ若
小結・・・錦木・翔猿
幕内(入幕)
輝・熱海富士
拡大⏬ | 東 | 年齢 | 番付 | 年齢 | 西 | 拡大⏬ |
画 像 | 照ノ富士 モンゴル 伊勢ケ浜 | 31 | 横 綱 | |||
画 像 | 霧島 モンゴル 陸奥 | 27 | 大 関 | 26 | 貴景勝 兵庫県 常盤山 | 画 像 |
大 関 | 24 | 豊昇龍 モンゴル 立浪 | 画 像 | |||
画 像 | 大栄翔 埼玉県 追手風 | 29 | 関 脇 | 29 | 若元春 福島県 荒汐 | 画 像 |
画 像 | 琴ノ若 千葉県 佐渡ヶ嶽 | 25 | 関 脇 | |||
画 像 | 錦木 岩手県 伊勢ノ海 | 32 | 小 結 | 31 | 翔猿 東京都 追手風 | 画 像 |
画 像 | 北勝富士 埼玉県 八角 | 30 | 前 頭 筆頭 | 27 | 明生 鹿児島県 立浪 | 画 像 |
画 像 | 阿炎 埼玉県 錣山 | 29 | 前 頭 二 | 29 | 朝乃山 富山県 高砂 | 画 像 |
画 像 | 正代 熊本県 時津風 | 31 | 前 頭 三 | 38 | 玉鷲 モンゴル 片男波 | 画 像 |
画 像 | 隆の勝 千葉県 常盤山 | 28 | 前 頭 四 | 31 | 宇良 大阪府 木瀬 | 画 像 |
画 像 | 豪ノ山 大阪府 武隈 | 25 | 前 頭 五 | 25 | 湘南乃海 神奈川県 高田川 | 画 像 |
画 像 | 阿武咲 青森県 阿武松 | 27 | 前 頭 六 | 32 | 竜電 山梨県 高田川 | 画 像 |
画 像 | 高安 茨城県 田子ノ浦 | 33 | 前 頭 七 | 23 | 王鵬 東京都 大嶽 | 画 像 |
画 像 | 琴恵光 宮崎県 佐渡ヶ嶽 | 31 | 前 頭 八 | 23 | 平戸海 長崎県 境川 | 画 像 |
画 像 | 翠富士 静岡県 伊勢ヶ濱 | 26 | 前 頭 九 | 19 | 伯桜鵬 鳥取県 宮城野 | 画 像 |
画 像 | 金峰山 カザフスタン 木瀬 | 26 | 前 頭 十 | 32 | 遠藤 石川県 追手風 | 画 像 |
画 像 | 御嶽海 長野県 出羽海 | 30 | 前 頭 十一 | 21 | 北青鵬 北海道 宮城野 | 画 像 |
画 像 | 宝富士 青森県 伊勢ヶ濱 | 36 | 前 頭 十二 | 36 | 佐田の海 熊本県 境川 | 画 像 |
画 像 | 妙義龍 兵庫県 境川 | 29 | 前 頭 十三 | 26 | 錦富士 青森県 伊勢ヶ濱 | 画 像 |
画 像 | 碧山 ブルガリア 春日野 | 37 | 前 頭 十四 | 23 | 琴勝峰 千葉県 佐渡ヶ嶽 | 画 像 |
画 像 | 熱海富士 静岡県 伊勢ケ濱 | 21 | 前 頭 十五 | 31 | 千代翔馬 モンゴル 九重 | 画 像 |
画 像 | 輝 石川県 高田川 | 29 | 前 頭 十六 | 31 | 剣翔 東京都 追手風 | 画 像 |
画 像 | 大翔鵬 モンゴル 追手風 | 28 | 前 頭 十七 |
ニュース
9月10日に初日を迎える大相撲秋場所の番付が発表され、先場所、2桁勝利を果たした遠藤は、番付を6枚上げて西の前頭10枚目で臨むことになりました。
先場所、東の前頭16枚目で臨んだ穴水町出身の遠藤は、10勝5敗とおととしの秋場所以来となる2桁勝利を果たし、番付を6枚上げて西の前頭10枚目で臨むことになりました。
東の十両筆頭で臨んだ七尾市出身の輝は、9勝6敗と2桁勝利には届きませんでしたが、番付を2枚上げて、5月場所以来の幕内復帰で東の前頭16枚目で臨みます。
2場所で十両昇進を果たした津幡町出身の大の里は、番付を3枚上げて東の十両14枚目で臨みます。
【引退年寄襲名】石浦引退間垣襲名 千代の国引退佐ノ山襲名
【退職(年寄)】荒磯六男(元大関若嶋津)
【引退】豊稀錦(朝日山)豈亜(立浪)湧水(陸奥)佐野(出羽海)
コメント